위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩
특징
기본 기능을 중요시한 디지털 타입의 수분계입니다
간편한 조작을 위하여 기능을 최소화 하였습니다
반 밀폐형태의 건조 챔버는 주변 환경의 영향을 받지 않습니다
가열에 의해 발생하는 기류를 완벽하게 조절하여 건조 효과를 극대화 하였습니다
출력 기능(RS232C)이 있습니다
시료의 양을 시료 허용 범위 내에서임의로 정할 수 있습니다
건조시간 설정은 1~90분에서 1분 단위로 설정됩니다
전원은 100v 또는 220v 겸용입니다
수분율은 0.1%/0.01% 단위로 즉정할 수 있습니다
다양한 측정 Mode기능을 갖추고 있습니다
응용분야
식품가공,화학원료의 수분 측정용
종이,목재,펄프 등의 수분 측정용
각종 식료품,농산물,섬유,분말 등의 수분 측정용
스펙
MODEL | FD-660 |
측정방식 | 건조감량법(가열건조ㆍ질량측정방식) |
시료질량 | 1~80g / 임의질량 샘플링 방식 |
최소표시 | 수분ㆍ고체 함유량:0.1% 또는 0.01%(전환) |
최소표시 | 질량 : 0.005g |
측정단위 | 수분/고형분: 0.1% 또는 0.01% (전환) |
측정단위 | 질량: 0.005g |
측정범위 | 0~100% (Wet 베이스/고형분) |
측정범위 | 0~500% (Dry 베이스) |
재현성(표준편차) | 시료 질량 5g 이상 0.1% |
측정모드 | 자동 정지 모드, |
측정모드 | 시간 정지 모드(1~120분) |
온도설정범위 | 30~180˚C (1˚C간격) |
표시방법 | 백라이트 LCD(96×40mm) |
외부출력 | RS-232C 인터페이스 |
통신기능 | [데이터로거 소프트 FDL-02](옵션)에 의한 데이터출력 |
측정조건저장 | 5종 |
사용온습도범위 | 5~40˚C 85 % RH이하(결로 없을시) |
열원 | 오가닉 카본히터(280W×2) |
온도센서 | 써미스터 |
전원 | AC100~120V / 220~240V(50/60Hz) |
소비전력 | 최대 900W |
크기 / 무게 | 본체: 222(W) × 360(D) × 196(H)mm / 3.2kg 시료접시: Ø110 x 11(L) mm |
기본 구성품 | 시료접시(2개), 시료접시 집게, 방풍, 시료접시 받침, 스푼, 예비휴즈(2개), 알루미늄시트(10매), 전원코드, 사용설명서 |
특징
기본 기능을 중요시한 디지털 타입의 수분계입니다
간편한 조작을 위하여 기능을 최소화 하였습니다
반 밀폐형태의 건조 챔버는 주변 환경의 영향을 받지 않습니다
가열에 의해 발생하는 기류를 완벽하게 조절하여 건조 효과를 극대화 하였습니다
출력 기능(RS232C)이 있습니다
시료의 양을 시료 허용 범위 내에서임의로 정할 수 있습니다
건조시간 설정은 1~90분에서 1분 단위로 설정됩니다
전원은 100v 또는 220v 겸용입니다
수분율은 0.1%/0.01% 단위로 즉정할 수 있습니다
다양한 측정 Mode기능을 갖추고 있습니다
응용분야
식품가공,화학원료의 수분 측정용
종이,목재,펄프 등의 수분 측정용
각종 식료품,농산물,섬유,분말 등의 수분 측정용
스펙
MODEL | FD-660 |
측정방식 | 건조감량법(가열건조ㆍ질량측정방식) |
시료질량 | 1~80g / 임의질량 샘플링 방식 |
최소표시 | 수분ㆍ고체 함유량:0.1% 또는 0.01%(전환) |
최소표시 | 질량 : 0.005g |
측정단위 | 수분/고형분: 0.1% 또는 0.01% (전환) |
측정단위 | 질량: 0.005g |
측정범위 | 0~100% (Wet 베이스/고형분) |
측정범위 | 0~500% (Dry 베이스) |
재현성(표준편차) | 시료 질량 5g 이상 0.1% |
측정모드 | 자동 정지 모드, |
측정모드 | 시간 정지 모드(1~120분) |
온도설정범위 | 30~180˚C (1˚C간격) |
표시방법 | 백라이트 LCD(96×40mm) |
외부출력 | RS-232C 인터페이스 |
통신기능 | [데이터로거 소프트 FDL-02](옵션)에 의한 데이터출력 |
측정조건저장 | 5종 |
사용온습도범위 | 5~40˚C 85 % RH이하(결로 없을시) |
열원 | 오가닉 카본히터(280W×2) |
온도센서 | 써미스터 |
전원 | AC100~120V / 220~240V(50/60Hz) |
소비전력 | 최대 900W |
크기 / 무게 | 본체: 222(W) × 360(D) × 196(H)mm / 3.2kg 시료접시: Ø110 x 11(L) mm |
기본 구성품 | 시료접시(2개), 시료접시 집게, 방풍, 시료접시 받침, 스푼, 예비휴즈(2개), 알루미늄시트(10매), 전원코드, 사용설명서 |
연관 상품