위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩

점도계용 항온 순환수조
Stereo-Vis

특징
- 점도계용으로 특화된 항온 순환수조입니다.
- 4.8리터의 용량으로 -10℃ ~ 80℃ 까지 온도조절이 가능합니다.
- ±0.1 ℃ 의 온도 안정성을 갖는 매우 정밀한 Circulating Water Bath입니다.
- 정밀한 온도 조절 및 유지가 필요한 기기에도 사용이 가능합니다.
- PID Controller에 의한 정밀한 온도제어 시스템을 채택하였습니다.
- Dual Sensor (Internal / External) 방식을 적용하여 외부 온도 센서도 사용할 수 있습니다.
스펙
| 모 델 명 | Stereo-Vis | |
| 수조 용량 | 4.8L | |
| 온 도 | 표 시 창 | 3"LCD |
| 설정 방식 | JOG SHUTTLE | |
| 설정 범위 | -10.0 ~ 80.0℃ | |
| 안 정 도 | ±0.1℃ | |
| 제어 방식 | PID | |
| 냉 동 기 | 냉각 능력 | 597.7W |
| 종 류 | 공냉식 밀폐형 | |
| 냉 매 | R-134a | |
| 제 어 | +40℃ 이하에서만 동작 | |
| 순환 펌프 | 종 류 | 자석 밀폐형 |
| 순환 능력 | 최대 3L / min, 펌프 자체 8L / min | |
| 크 기 | 외 형 | 400 x 550 x 230 mm |
| 무 게 | 28kg | |
| 호스연결 니플 | 외경 8mm | |
| 전기 제원 | 전 원 | 220V / 60 Hz, 1Ph |
| 히 터 | 1000W | |
| 전기 소모량 | 1400W | |
| 고정 장치 | 수평 조절좌 | |


점도계용 항온 순환수조
Stereo-Vis

특징
- 점도계용으로 특화된 항온 순환수조입니다.
- 4.8리터의 용량으로 -10℃ ~ 80℃ 까지 온도조절이 가능합니다.
- ±0.1 ℃ 의 온도 안정성을 갖는 매우 정밀한 Circulating Water Bath입니다.
- 정밀한 온도 조절 및 유지가 필요한 기기에도 사용이 가능합니다.
- PID Controller에 의한 정밀한 온도제어 시스템을 채택하였습니다.
- Dual Sensor (Internal / External) 방식을 적용하여 외부 온도 센서도 사용할 수 있습니다.
스펙
| 모 델 명 | Stereo-Vis | |
| 수조 용량 | 4.8L | |
| 온 도 | 표 시 창 | 3"LCD |
| 설정 방식 | JOG SHUTTLE | |
| 설정 범위 | -10.0 ~ 80.0℃ | |
| 안 정 도 | ±0.1℃ | |
| 제어 방식 | PID | |
| 냉 동 기 | 냉각 능력 | 597.7W |
| 종 류 | 공냉식 밀폐형 | |
| 냉 매 | R-134a | |
| 제 어 | +40℃ 이하에서만 동작 | |
| 순환 펌프 | 종 류 | 자석 밀폐형 |
| 순환 능력 | 최대 3L / min, 펌프 자체 8L / min | |
| 크 기 | 외 형 | 400 x 550 x 230 mm |
| 무 게 | 28kg | |
| 호스연결 니플 | 외경 8mm | |
| 전기 제원 | 전 원 | 220V / 60 Hz, 1Ph |
| 히 터 | 1000W | |
| 전기 소모량 | 1400W | |
| 고정 장치 | 수평 조절좌 | |

연관 상품




