위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩





스펙
| 모델명 | QM100TS | QM100TM | QM100T |
| 용도 | 소용량압시험용 (골판지,박스,지류,스티로폼) | 플라스틱,고무,우레탄,복합소재 | 시멘트,카본,스틸시험용 |
| Force Range | 100,200,500kg | 100,200,500,1000kgt | 1,2,5,10,20,30Ton |
| Load Resolution | <0.05% | <0.029% | <0.029% |
| Distance | 600mm(Non-Grip) | 950mm (Non-Grip) | 1100mm (Non-Grip) |
| 520mm(Excluding Compression Grip) | 750mm (ExcudingOne-touch Grip) | 650mm (ExcludingWedge Grip) | |
| Raw Data | 50-120p/5ec | 150-240p/sec | 150-240p/sec |
| Speed | 0.1-600mm/min | ||
| Dimension | 580×480×1080mm | 750x450×1550mm | 800x550x1880mm or 980x750x2060mm |
| Weight | 70kg | 115kg | 350kg or 370kg |
| Power | 220V,50/60Hz,2P1KW | 220W,50/60Hz,1P1KW | 220V,50/60Hz,1P1KW |






스펙
| 모델명 | QM100TS | QM100TM | QM100T |
| 용도 | 소용량압시험용 (골판지,박스,지류,스티로폼) | 플라스틱,고무,우레탄,복합소재 | 시멘트,카본,스틸시험용 |
| Force Range | 100,200,500kg | 100,200,500,1000kgt | 1,2,5,10,20,30Ton |
| Load Resolution | <0.05% | <0.029% | <0.029% |
| Distance | 600mm(Non-Grip) | 950mm (Non-Grip) | 1100mm (Non-Grip) |
| 520mm(Excluding Compression Grip) | 750mm (ExcudingOne-touch Grip) | 650mm (ExcludingWedge Grip) | |
| Raw Data | 50-120p/5ec | 150-240p/sec | 150-240p/sec |
| Speed | 0.1-600mm/min | ||
| Dimension | 580×480×1080mm | 750x450×1550mm | 800x550x1880mm or 980x750x2060mm |
| Weight | 70kg | 115kg | 350kg or 370kg |
| Power | 220V,50/60Hz,2P1KW | 220W,50/60Hz,1P1KW | 220V,50/60Hz,1P1KW |

연관 상품




