위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩


스펙
| 모멸명 | testo 610 | |
| 온도 | 측정범위 | -10-50℃ |
| 분해능 | 01℃ | |
| 정확도 | ±0.5℃ | |
| 측정단위 | ℃/℉ | |
| 습도 | 측정범위 | 0-100%RH |
| 분해능 | 0.1%RH | |
| 정확도 | ±25%RH5-959%RH) | |
| 측정단위 | %RH, web bulb(온도),dew point(노점) | |
| 작동온도 | -10-50℃ | |
| 배터리타입 | 알카라인전지(2개XAAA) | |
| 배터리수명 | 200시간(디스플레이조명없을시의핑균) | |
| 구성품 | 자체교정성적서,손목스트랩,벨트케이스,보호캡,배터리 | |
| 크기 | 119x46X25mm | |



스펙
| 모멸명 | testo 610 | |
| 온도 | 측정범위 | -10-50℃ |
| 분해능 | 01℃ | |
| 정확도 | ±0.5℃ | |
| 측정단위 | ℃/℉ | |
| 습도 | 측정범위 | 0-100%RH |
| 분해능 | 0.1%RH | |
| 정확도 | ±25%RH5-959%RH) | |
| 측정단위 | %RH, web bulb(온도),dew point(노점) | |
| 작동온도 | -10-50℃ | |
| 배터리타입 | 알카라인전지(2개XAAA) | |
| 배터리수명 | 200시간(디스플레이조명없을시의핑균) | |
| 구성품 | 자체교정성적서,손목스트랩,벨트케이스,보호캡,배터리 | |
| 크기 | 119x46X25mm | |

연관 상품




