위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩

방수 침투 센서
SK-S101WT 센서
특징
식품 온도 측정에 이상적인 SK-1260용 표준 센서의 방수 버전입니다.
측정 범위 -30~199°C
크기 센 이 서부-Ø3x120(L) mm, 케이블-1.1m
스펙
| MODEL | SK-S101WT | |
| 적용 기기 | SK-1260 | |
| 측정 범위 | -100 ~ 300°C | |
| 정확성 | 센서 | ± (0.1%rdg +0.2°C) (0.0 ~ 150°C) ±(0.2%rdg + 0.4)°C |
| 본체 | 본체 사양 참조 | |
| 크기 | 센서부 : Ø3 mm x 120(L) mm 케이블 : 1.1m | |
| 재질 | 센서부 : 스테인리스 SUS304 | |


방수 침투 센서
SK-S101WT 센서
특징
식품 온도 측정에 이상적인 SK-1260용 표준 센서의 방수 버전입니다.
측정 범위 -30~199°C
크기 센 이 서부-Ø3x120(L) mm, 케이블-1.1m
스펙
| MODEL | SK-S101WT | |
| 적용 기기 | SK-1260 | |
| 측정 범위 | -100 ~ 300°C | |
| 정확성 | 센서 | ± (0.1%rdg +0.2°C) (0.0 ~ 150°C) ±(0.2%rdg + 0.4)°C |
| 본체 | 본체 사양 참조 | |
| 크기 | 센서부 : Ø3 mm x 120(L) mm 케이블 : 1.1m | |
| 재질 | 센서부 : 스테인리스 SUS304 | |

연관 상품




