위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩





복합가스 검지기
BH-4S
특징
확산 샘플링 방식 및 고감도 센서
32비트 내장 MCU, 산업용 센서 채택
전체 기능, 쉬운 조작.
2.4인치 LCD 화면, 더 직관적이고 풍부하고 명확한 표시.
컴팩트한 디자인으로 휴대가 간편합니다.
500pcs 데이터 기록은 소프트웨어를 통해 컴퓨터와 접촉할 수 있습니다.
데이터 기록을 인쇄할 수 있고 데이터 기록을 저장할 수 있으며 데이터 분석을 할 수 있습니다.
스펙
| 모 델 명 | BH-4S |
| 감지가스 | 가연성가스, 산소, 황화수소, 일산화탄소 (CH4,O2,H2S,CO) |
| 분 해 능 | 1%LEL, 0.1%VOL, 1PPM |
| 보호등급 | IP65 |
| 응답시간 | 약 60초 |
| 감지원리 | 전기화학식 및 촉매 연소식 |
| 표시오차 | ≦±5% F.S. |
| 경보방식 | 소리, 빛, 진동, 디스플레이 |
| 사용환경 | -20℃~50℃ for toxic gases -40℃~70℃ for Ex <95%RH (no dew) |
| 전 원 | DC3.7V 리튬 배터리 |
| 충전시간 | 6~8시간 |
| 방폭구조 | Ex ib IIB T3 Gb |
| 크 기 | 145x69x28mm, 약 230g |
가스파라미터
| 모 델 명 | 측정범위 | 분 해 능 |
| 이산화탄소 CO | 0-1000ppm | 1ppm |
| 산소 O2 | 0-30%vol | 0.1%vol |
| 수소 H2 | 0-1000ppm | 1ppm |
| 황화수소 H2S | 0-100ppm | 0.1ppm |
| 메탄 CH4 | 0-100%LEL | 1%lel |
| 산화에틸렌 C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm |
| 가연성가스 EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol |
| 프로판 C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol |
| 에탄올 C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol |
| 암모니아 NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm |
| 염소 CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 오존 O3 | 0-10ppm | 0.1ppm |
| 이산화황 SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm |
| 포스핀 PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 이산화탄소 CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol |
| 일산화질소 NO | 0-250ppm | 1ppm |
| 이산화질소 NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 시안화수소 HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm |
| 염화수소 HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm |
| 포름알데히드 CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm |
| 불산 HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm |
| 톨루엔 C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm |






복합가스 검지기
BH-4S
특징
확산 샘플링 방식 및 고감도 센서
32비트 내장 MCU, 산업용 센서 채택
전체 기능, 쉬운 조작.
2.4인치 LCD 화면, 더 직관적이고 풍부하고 명확한 표시.
컴팩트한 디자인으로 휴대가 간편합니다.
500pcs 데이터 기록은 소프트웨어를 통해 컴퓨터와 접촉할 수 있습니다.
데이터 기록을 인쇄할 수 있고 데이터 기록을 저장할 수 있으며 데이터 분석을 할 수 있습니다.
스펙
| 모 델 명 | BH-4S |
| 감지가스 | 가연성가스, 산소, 황화수소, 일산화탄소 (CH4,O2,H2S,CO) |
| 분 해 능 | 1%LEL, 0.1%VOL, 1PPM |
| 보호등급 | IP65 |
| 응답시간 | 약 60초 |
| 감지원리 | 전기화학식 및 촉매 연소식 |
| 표시오차 | ≦±5% F.S. |
| 경보방식 | 소리, 빛, 진동, 디스플레이 |
| 사용환경 | -20℃~50℃ for toxic gases -40℃~70℃ for Ex <95%RH (no dew) |
| 전 원 | DC3.7V 리튬 배터리 |
| 충전시간 | 6~8시간 |
| 방폭구조 | Ex ib IIB T3 Gb |
| 크 기 | 145x69x28mm, 약 230g |
가스파라미터
| 모 델 명 | 측정범위 | 분 해 능 |
| 이산화탄소 CO | 0-1000ppm | 1ppm |
| 산소 O2 | 0-30%vol | 0.1%vol |
| 수소 H2 | 0-1000ppm | 1ppm |
| 황화수소 H2S | 0-100ppm | 0.1ppm |
| 메탄 CH4 | 0-100%LEL | 1%lel |
| 산화에틸렌 C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm |
| 가연성가스 EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol |
| 프로판 C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol |
| 에탄올 C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol |
| 암모니아 NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm |
| 염소 CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 오존 O3 | 0-10ppm | 0.1ppm |
| 이산화황 SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm |
| 포스핀 PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 이산화탄소 CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol |
| 일산화질소 NO | 0-250ppm | 1ppm |
| 이산화질소 NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm |
| 시안화수소 HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm |
| 염화수소 HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm |
| 포름알데히드 CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm |
| 불산 HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm |
| 톨루엔 C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm |

연관 상품




