


특징
사용이 편리하고 Temperature controller가 내장된 Standard형 Heating mantle입니다
가열의 온도는 Analog temperature controller로 제어하며 저온에서 고온까지의 온도를 효과적으로 contro 이할 수 있습니다
Mantle 내부의 Heating element는 부드러운 Glass fiber로 형성되어 있기 때문에 Glass의 손상을 방지하며
Heating elements와 Glass의 밀착성이 뛰어나 열효율이 우수합니다
고온에 강한 내열성인 Ceramic fiber의 사용으로 단열성이 우수하고 또한 이중 housing 구조로 설계되어 있으므로
사용 중에도 mantle의 표면 온도는 사용자의 안전을 고려하여 항상 안전하게 낮은 온도로 유지됩니다
450°℃이상의 내부 온도에서 견디는 내열성과 내구성이 강한 Aluminum housing 구조 내부식성의
Powder coating:을 적용했습니다
스펙
| 공통 사항 | ||
| 가열 범위 | MAX 450도 | |
| 컨트롤러 | 아날로그 | |
| 디스플레이 | 스케일 | |
| 재질 | 맨 틀 | POWDER COATED ALUMINUM CASE |
| 단열재 | CERAMIC FIBER | |
| 본 체 | POLYPROPLYLENE | |
| 전 원 | 220V 50/60Hz | |
| 모델명 | MS-EB101 | MS-EB102 | MS-EB103 | MS-EB104 | MS-EB105 | MS-EB106 | MS-EB107 |
| 용 량 | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 1000ml | 2000ml | 3000 ml | 5000 ml |
| 전 력 | 80w | 150w | 260w | 380w | 500w | 600w | 800w |
| 내부 깊이 | 45mm | 60mm | 80mm | 100mm | 130mm | 150mm | 185mm |
| 크 기 | 162x256x134mm | 162x256x152mm | 162x256x167mm | 192x276x188mm | 214x298x218mm | 248x332x239mm | 274x358x274mm |








특징
사용이 편리하고 Temperature controller가 내장된 Standard형 Heating mantle입니다
가열의 온도는 Analog temperature controller로 제어하며 저온에서 고온까지의 온도를 효과적으로 contro 이할 수 있습니다
Mantle 내부의 Heating element는 부드러운 Glass fiber로 형성되어 있기 때문에 Glass의 손상을 방지하며
Heating elements와 Glass의 밀착성이 뛰어나 열효율이 우수합니다
고온에 강한 내열성인 Ceramic fiber의 사용으로 단열성이 우수하고 또한 이중 housing 구조로 설계되어 있으므로
사용 중에도 mantle의 표면 온도는 사용자의 안전을 고려하여 항상 안전하게 낮은 온도로 유지됩니다
450°℃이상의 내부 온도에서 견디는 내열성과 내구성이 강한 Aluminum housing 구조 내부식성의
Powder coating:을 적용했습니다
스펙
| 공통 사항 | ||
| 가열 범위 | MAX 450도 | |
| 컨트롤러 | 아날로그 | |
| 디스플레이 | 스케일 | |
| 재질 | 맨 틀 | POWDER COATED ALUMINUM CASE |
| 단열재 | CERAMIC FIBER | |
| 본 체 | POLYPROPLYLENE | |
| 전 원 | 220V 50/60Hz | |
| 모델명 | MS-EB101 | MS-EB102 | MS-EB103 | MS-EB104 | MS-EB105 | MS-EB106 | MS-EB107 |
| 용 량 | 100 ml | 250 ml | 500 ml | 1000ml | 2000ml | 3000 ml | 5000 ml |
| 전 력 | 80w | 150w | 260w | 380w | 500w | 600w | 800w |
| 내부 깊이 | 45mm | 60mm | 80mm | 100mm | 130mm | 150mm | 185mm |
| 크 기 | 162x256x134mm | 162x256x152mm | 162x256x167mm | 192x276x188mm | 214x298x218mm | 248x332x239mm | 274x358x274mm |





연관 상품




