위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩




스펙
| MODEL | SK-110TRH II | ||||||
| 유형 | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 | ||
| 측정 범위 | 온도: -10.0 ~ 60.0 ˚C 습도: 20.0 ~ 98.0 % RH (23 ˚C) 아래 그림 참조 | ||||||
| 측정 정밀도 | 온도: ±0.5 ˚C(15 ~ 35 ˚C) / 기타: ±1 ˚C 습도: 아래 그림 참조 | ||||||
| 센서 | 온도: 서미스터 습도: 고분자 저항 변화형 습도 센서 | ||||||
| 분해능 | 온도: 0.1 ˚C (-9.9 ˚C 이상) / 1 ˚C (그외 범위 이외) 습도: 0.1 % RH (15 % RH 이상) / 1 % RH (그외 범위) | ||||||
| 사용 환경 | 본체: 0 ~ 50 ˚C 프로브: -10 ~ 60 ˚C (결로 없을 것) | ||||||
| 표시 샘플링 | 약 1 초 | ||||||
| 표시 기능 | 온습도 동시 표시, 배터리 교체 표시 | ||||||
| 전원 | AAA 알카라인 배터리 2 개 | ||||||
| 배터리 수명 | 연속 사용 약 600 시간 (알카라인 배터리 사용, 상온 기준) | ||||||
| 재질 | 본체 | ABS 수지 (케이스), 아크릴 수지 (표시부) | |||||
| 센서 | 센서부 | 폴리 아세탈 수지 | 스테인레스 | 폴리 아세탈 수지 | 폴리 아세탈 수지 | 폴리 아세탈 수지 | |
| 손잡이 | 알루미늄 | - | 황동 | ||||
| 케이블 | PVC 수지 | ||||||
| 크기 | 본체 | 약 70(W) × 168(H) × 26.5(D) mm (돌출부 제외) | |||||
| 센서 (센서부) | Ø20 × 224(L) mm | Ø20 × 224(L) mm (Ø9 × 55(L) mm + Ø8 × 294(L) mm) | Ø20 × 224(L) mm (Ø8 × 338(L) mm) | Ø6 × 35(L) mm | Ø(8 ~ 18.7) × (130 ~ 885(L) mm) | ||
| 케이블 | Ø4 × 1340(L) mm | Ø4 × 960(L) mm | Ø4 × 960(L) mm | Ø4 × 2500(L) mm | Ø4 × (600 ~ 1350(L) mm) | ||
| 무게 (배터리 포함) | 약 260 g | 약 330 g | 약 330 g | 약 198 g | 약 310 g | ||
| 기본 구성품 | 본체, 핸드 스트랩 (나일론) 1 개, AAA 알카라인 배터리 (LR03) 2 개. 사용 설명서 1 권 · 시험 성적서 1 부, 본체 센서 수납 가죽 케이스 1 개 | ||||||









스펙
| MODEL | SK-110TRH II | ||||||
| 유형 | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 | ||
| 측정 범위 | 온도: -10.0 ~ 60.0 ˚C 습도: 20.0 ~ 98.0 % RH (23 ˚C) 아래 그림 참조 | ||||||
| 측정 정밀도 | 온도: ±0.5 ˚C(15 ~ 35 ˚C) / 기타: ±1 ˚C 습도: 아래 그림 참조 | ||||||
| 센서 | 온도: 서미스터 습도: 고분자 저항 변화형 습도 센서 | ||||||
| 분해능 | 온도: 0.1 ˚C (-9.9 ˚C 이상) / 1 ˚C (그외 범위 이외) 습도: 0.1 % RH (15 % RH 이상) / 1 % RH (그외 범위) | ||||||
| 사용 환경 | 본체: 0 ~ 50 ˚C 프로브: -10 ~ 60 ˚C (결로 없을 것) | ||||||
| 표시 샘플링 | 약 1 초 | ||||||
| 표시 기능 | 온습도 동시 표시, 배터리 교체 표시 | ||||||
| 전원 | AAA 알카라인 배터리 2 개 | ||||||
| 배터리 수명 | 연속 사용 약 600 시간 (알카라인 배터리 사용, 상온 기준) | ||||||
| 재질 | 본체 | ABS 수지 (케이스), 아크릴 수지 (표시부) | |||||
| 센서 | 센서부 | 폴리 아세탈 수지 | 스테인레스 | 폴리 아세탈 수지 | 폴리 아세탈 수지 | 폴리 아세탈 수지 | |
| 손잡이 | 알루미늄 | - | 황동 | ||||
| 케이블 | PVC 수지 | ||||||
| 크기 | 본체 | 약 70(W) × 168(H) × 26.5(D) mm (돌출부 제외) | |||||
| 센서 (센서부) | Ø20 × 224(L) mm | Ø20 × 224(L) mm (Ø9 × 55(L) mm + Ø8 × 294(L) mm) | Ø20 × 224(L) mm (Ø8 × 338(L) mm) | Ø6 × 35(L) mm | Ø(8 ~ 18.7) × (130 ~ 885(L) mm) | ||
| 케이블 | Ø4 × 1340(L) mm | Ø4 × 960(L) mm | Ø4 × 960(L) mm | Ø4 × 2500(L) mm | Ø4 × (600 ~ 1350(L) mm) | ||
| 무게 (배터리 포함) | 약 260 g | 약 330 g | 약 330 g | 약 198 g | 약 310 g | ||
| 기본 구성품 | 본체, 핸드 스트랩 (나일론) 1 개, AAA 알카라인 배터리 (LR03) 2 개. 사용 설명서 1 권 · 시험 성적서 1 부, 본체 센서 수납 가죽 케이스 1 개 | ||||||





연관 상품




