위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩

특징
보기쉬운커스텀LCD표시
배터리작동(AA알카라인배터리4개로약1000시간작등)
더이터저장기능(1000데이터
USB포트기본탑저(PC연결가능)
외장프린터연결지원
스펙
| MODEL | CM-41X | CM-42X | ||
| 측정 방식 | 전기 전도도: 교류 2 전극법 온도: 서미스터 저항체 | 전기 전도도: 교류 2 전극법 온도: 서미스터 저항체 | ||
| 전기 전도도 측정 주파수 | 80 Hz와 3 kHz 중 자동 선택 | 80 Hz와 3 kHz 중 자동 선택 | ||
| 디스플레이 | 커스텀 LCD | 터치 스크린 컬러 그래픽 LCD | ||
| 측정 항목/범위 | 전기 전도도 | 사용하는 셀에 따라 다름 | 사용하는 셀에 따라 다름 | |
| 전기 저항 | 사용하는 셀에 따라 다름 | 사용하는 셀에 따라 다름 | ||
| 염분 | 전기 전도도에서 변환 | 전기 전도도에서 변환 | ||
| 농도 | - | 전기 전도도에서 변환 | ||
| TDS (총 용존고형물량) | 전기 전도도에서 변환 | 전기 전도도에서 변환 | ||
| 온도 | 0.0 ~ 100.0 °C | 0.0 ~ 100.0 °C | ||
| 표시 범위 | 전기 전도도 (수동/자동 범위 전환) (사용하는 셀에 따라 변함) | 0.0 ~ 200.0 μS/m (0.000 ~ 2.000 μS/cm) 0.000 ~ 2.000 mS/m (0.00 ~ 20.00 μS/cm) 0.00 ~ 20.00 mS/m (0.0 ~ 200.0 μS/cm) 0.0 ~ 200.0 mS/m (0.000 ~ 2.000 mS/cm) 0.000 ~ 2.000 S/m (0.00 ~ 20.00 mS/cm) 0.00 ~ 20.00 S/m (0.0 ~ 200.0 mS/cm) 0.0 ~ 200.0 S/m (0.000 ~ 2.000 S/cm) SI 단위(S/m)와 구 단위(S/cm) 전환 가능 | 0.0 ~ 200.0 μS/m (0.000 ~ 2.000 μS/cm) 0.000 ~ 2.000 mS/m (0.00 ~ 20.00 μS/cm) 0.00 ~ 20.00 mS/m (0.0 ~ 200.0 μS/cm) 0.0 ~ 200.0 mS/m (0.000 ~ 2.000 mS/cm) 0.000 ~ 2.000 S/m (0.00 ~ 20.00 mS/cm) 0.00 ~ 20.00 S/m (0.0 ~ 200.0 mS/cm) 0.0 ~ 200.0 S/m (0.000 ~ 2.000 S/cm) SI 단위(S/m)와 구 단위(S/cm) 전환 가능 | |
| 전기 저항 (수동/자동 범위 전환) (사용하는 셀에 따라 변함) | 0.005 ~ 2.000 Ω·m (0.5 ~ 200.0 Ω·cm) 0.00 ~ 20.00 Ω·m (0.000 ~ 2.000 kΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 Ω·m (0.00 ~ 20.00 kΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 kΩ·m (0.0 ~ 200.0 kΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 kΩ·m (0.000 ~ 2.000 MΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 kΩ·m (0.00 ~ 20.00 MΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 MΩ·m (0.0 ~ 200.0 MΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 MΩ·m (0 ~ 2000 MΩ·cm) SI 단위 (Ω·m)와 구 단위 (Ω·cm) 전환 가능 | 0.005 ~ 2.000 Ω·m (0.5 ~ 200.0 Ω·cm) 0.00 ~ 20.00 Ω·m (0.000 ~ 2.000 kΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 Ω·m (0.00 ~ 20.00 kΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 kΩ·m (0.0 ~ 200.0 kΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 kΩ·m (0.000 ~ 2.000 MΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 kΩ·m (0.00 ~ 20.00 MΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 MΩ·m (0.0 ~ 200.0 MΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 MΩ·m (0 ~ 2000 MΩ·cm) SI 단위 (Ω·m)와 구 단위 (Ω·cm) 전환 가능 | ||
| 염분 | 0.00 ~ 4.04 % (NaCl) 0.00 ~ 42.40 psu (PSS: 실용 염분) | 0.00 ~ 4.04 % (NaCl) 0.00 ~ 42.40 psu (PSS: 실용 염분) | ||
| 농도 (자동 범위 전환) | - | 0 ~ 2.000 % 0 ~ 20.00 % 0 ~ 200.0 % | ||
| TDS (총 용존고형물량) | 0 ~ 99.99 mg/L 0 ~ 999.9 mg/L 0 ~ 9.999 g/L 0 ~ 99.99 g/L 0 ~ 999.9 g/L | 0 ~ 99.99 mg/L 0 ~ 999.9 mg/L 0 ~ 9.999 g/L 0 ~ 99.99 g/L 0 ~ 999.9 g/L | ||
| 온도 | -5.0 ~ 110.0 °C | -5.0 ~ 110.0 °C | ||
| 반복성 (기기 본체) | 전기 전도도 | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | |
| 전기 저항 | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | ||
| 염분 | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | ||
| 농도 | - | ±0.5 % FS | ||
| TDS (총 용존고형물) | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | ||
| 온도 | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ||
| 온도 보상 | 온도 보상 범위 | ATC (자동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C MTC (수동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C | ATC (자동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C MTC (수동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C | |
| 없음 | ATC OFF | ATC OFF | ||
| 기준 온도 설정 | 25 °C 고정 | 0 ~ 100.0 °C | ||
| 온도 계수 (직선) | 0 ~ 10.00 %/°C | 0 ~ 10.00 %/°C | ||
| 온도 계수 (다점) | - | 2 ~ 10 점 | ||
| 순수 이중 온도 보상 | - | ○ | ||
| 농도 변환 설정 | - | 2 ~ 10 점 | ||
| 온도 교정 | 1 점 교정 | 1 점 교정 | ||
| 성능 보증 온도, 습도 | 0 ~ 45 °C, 20~85 % 이하 (결로가 없을 것) | 0 ~ 45 °C, 20~85 % 이하 (결로가 없을 것) | ||
| 데이터 저장 | 1000 데이터 | 2000 데이터 | ||
| 인쇄 기능 | 옵션 외장 프린터 EPS-P30 (일반 용지 인쇄)에 연결 가능 | 옵션 외장 프린터 EPS-P30 (일반 용지 인쇄)에 연결 가능 | ||
| AUTO HOLD 기능 | ○ | ○ | ||
| AUTO HOLD 조건 설정 | - | ○ | ||
| 통계 계산 기능 | - | 평균값 | ||
| 교정 이력 작성 기능 | 최근 1 회분 | 최대 20 회분 | ||
| 인터벌 측정 | ○ | ○ | ||
| 보안 기능 | - | ○ | ||
| 상하 출력 설정 | - | ○ | ||
| 외부 입출력 | RS-232C 인터페이스 | ○ (외장 프린터 용) | ○ (2ch) | |
| USB (호스트) 인터페이스 | - | ○ | ||
| USB (주변 장치, MicroUSB) | ○ | ○ | ||
| 아날로그 출력 | 측정 값 | - | 0 ~ 1 V FS | |
| 범위 | - | 100 mV/범위 | ||
| 알람 | - | 상한: 오픈 컬렉터 하한: 오픈 컬렉터 | ||
| 블루투스 통신 | - | 무선 규격: 블루투스 버전 4.0 저전력 (전용 데이터 수집 소프트웨어 X-LOG를 사용하는 경우에만) (대응 OS: 윈도우 10) | ||
| 옵션 연결 | 외장 프린터 | ○ | ○ | |
| 턴테이블 (TTT-710/510) | - | ○ | ||
| 셀 전환기 (ES-1G) | - | ○ | ||
| 컨트롤 박스 (AC-1V) | - | ○ | ||
| 전원 | AA 알카라인 배터리 4 개 또는 USB 전원 ※ (충전 기능 없음) | AC100 ~ 240 V (전용 AC 어댑터) | ||
| 소비 전력 / 전지 수명 | 약 1000 시간 (추정값) | 약 12 VA | ||
| 크기 / 무게 | 130(W) x 60(H) x 230(D) mm / 약 0.7 kg (배터리 포함) | 130(W) x 60(H) x 230(D) mm / 약 0.8 kg | ||





특징
보기쉬운커스텀LCD표시
배터리작동(AA알카라인배터리4개로약1000시간작등)
더이터저장기능(1000데이터
USB포트기본탑저(PC연결가능)
외장프린터연결지원
스펙
| MODEL | CM-41X | CM-42X | ||
| 측정 방식 | 전기 전도도: 교류 2 전극법 온도: 서미스터 저항체 | 전기 전도도: 교류 2 전극법 온도: 서미스터 저항체 | ||
| 전기 전도도 측정 주파수 | 80 Hz와 3 kHz 중 자동 선택 | 80 Hz와 3 kHz 중 자동 선택 | ||
| 디스플레이 | 커스텀 LCD | 터치 스크린 컬러 그래픽 LCD | ||
| 측정 항목/범위 | 전기 전도도 | 사용하는 셀에 따라 다름 | 사용하는 셀에 따라 다름 | |
| 전기 저항 | 사용하는 셀에 따라 다름 | 사용하는 셀에 따라 다름 | ||
| 염분 | 전기 전도도에서 변환 | 전기 전도도에서 변환 | ||
| 농도 | - | 전기 전도도에서 변환 | ||
| TDS (총 용존고형물량) | 전기 전도도에서 변환 | 전기 전도도에서 변환 | ||
| 온도 | 0.0 ~ 100.0 °C | 0.0 ~ 100.0 °C | ||
| 표시 범위 | 전기 전도도 (수동/자동 범위 전환) (사용하는 셀에 따라 변함) | 0.0 ~ 200.0 μS/m (0.000 ~ 2.000 μS/cm) 0.000 ~ 2.000 mS/m (0.00 ~ 20.00 μS/cm) 0.00 ~ 20.00 mS/m (0.0 ~ 200.0 μS/cm) 0.0 ~ 200.0 mS/m (0.000 ~ 2.000 mS/cm) 0.000 ~ 2.000 S/m (0.00 ~ 20.00 mS/cm) 0.00 ~ 20.00 S/m (0.0 ~ 200.0 mS/cm) 0.0 ~ 200.0 S/m (0.000 ~ 2.000 S/cm) SI 단위(S/m)와 구 단위(S/cm) 전환 가능 | 0.0 ~ 200.0 μS/m (0.000 ~ 2.000 μS/cm) 0.000 ~ 2.000 mS/m (0.00 ~ 20.00 μS/cm) 0.00 ~ 20.00 mS/m (0.0 ~ 200.0 μS/cm) 0.0 ~ 200.0 mS/m (0.000 ~ 2.000 mS/cm) 0.000 ~ 2.000 S/m (0.00 ~ 20.00 mS/cm) 0.00 ~ 20.00 S/m (0.0 ~ 200.0 mS/cm) 0.0 ~ 200.0 S/m (0.000 ~ 2.000 S/cm) SI 단위(S/m)와 구 단위(S/cm) 전환 가능 | |
| 전기 저항 (수동/자동 범위 전환) (사용하는 셀에 따라 변함) | 0.005 ~ 2.000 Ω·m (0.5 ~ 200.0 Ω·cm) 0.00 ~ 20.00 Ω·m (0.000 ~ 2.000 kΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 Ω·m (0.00 ~ 20.00 kΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 kΩ·m (0.0 ~ 200.0 kΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 kΩ·m (0.000 ~ 2.000 MΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 kΩ·m (0.00 ~ 20.00 MΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 MΩ·m (0.0 ~ 200.0 MΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 MΩ·m (0 ~ 2000 MΩ·cm) SI 단위 (Ω·m)와 구 단위 (Ω·cm) 전환 가능 | 0.005 ~ 2.000 Ω·m (0.5 ~ 200.0 Ω·cm) 0.00 ~ 20.00 Ω·m (0.000 ~ 2.000 kΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 Ω·m (0.00 ~ 20.00 kΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 kΩ·m (0.0 ~ 200.0 kΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 kΩ·m (0.000 ~ 2.000 MΩ·cm) 0.0 ~ 200.0 kΩ·m (0.00 ~ 20.00 MΩ·cm) 0.000 ~ 2.000 MΩ·m (0.0 ~ 200.0 MΩ·cm) 0.00 ~ 20.00 MΩ·m (0 ~ 2000 MΩ·cm) SI 단위 (Ω·m)와 구 단위 (Ω·cm) 전환 가능 | ||
| 염분 | 0.00 ~ 4.04 % (NaCl) 0.00 ~ 42.40 psu (PSS: 실용 염분) | 0.00 ~ 4.04 % (NaCl) 0.00 ~ 42.40 psu (PSS: 실용 염분) | ||
| 농도 (자동 범위 전환) | - | 0 ~ 2.000 % 0 ~ 20.00 % 0 ~ 200.0 % | ||
| TDS (총 용존고형물량) | 0 ~ 99.99 mg/L 0 ~ 999.9 mg/L 0 ~ 9.999 g/L 0 ~ 99.99 g/L 0 ~ 999.9 g/L | 0 ~ 99.99 mg/L 0 ~ 999.9 mg/L 0 ~ 9.999 g/L 0 ~ 99.99 g/L 0 ~ 999.9 g/L | ||
| 온도 | -5.0 ~ 110.0 °C | -5.0 ~ 110.0 °C | ||
| 반복성 (기기 본체) | 전기 전도도 | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | |
| 전기 저항 | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | ||
| 염분 | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | ||
| 농도 | - | ±0.5 % FS | ||
| TDS (총 용존고형물) | ±0.5 % FS | ±0.5 % FS | ||
| 온도 | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ||
| 온도 보상 | 온도 보상 범위 | ATC (자동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C MTC (수동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C | ATC (자동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C MTC (수동 온도 보상): 0 ~ 100.0 °C | |
| 없음 | ATC OFF | ATC OFF | ||
| 기준 온도 설정 | 25 °C 고정 | 0 ~ 100.0 °C | ||
| 온도 계수 (직선) | 0 ~ 10.00 %/°C | 0 ~ 10.00 %/°C | ||
| 온도 계수 (다점) | - | 2 ~ 10 점 | ||
| 순수 이중 온도 보상 | - | ○ | ||
| 농도 변환 설정 | - | 2 ~ 10 점 | ||
| 온도 교정 | 1 점 교정 | 1 점 교정 | ||
| 성능 보증 온도, 습도 | 0 ~ 45 °C, 20~85 % 이하 (결로가 없을 것) | 0 ~ 45 °C, 20~85 % 이하 (결로가 없을 것) | ||
| 데이터 저장 | 1000 데이터 | 2000 데이터 | ||
| 인쇄 기능 | 옵션 외장 프린터 EPS-P30 (일반 용지 인쇄)에 연결 가능 | 옵션 외장 프린터 EPS-P30 (일반 용지 인쇄)에 연결 가능 | ||
| AUTO HOLD 기능 | ○ | ○ | ||
| AUTO HOLD 조건 설정 | - | ○ | ||
| 통계 계산 기능 | - | 평균값 | ||
| 교정 이력 작성 기능 | 최근 1 회분 | 최대 20 회분 | ||
| 인터벌 측정 | ○ | ○ | ||
| 보안 기능 | - | ○ | ||
| 상하 출력 설정 | - | ○ | ||
| 외부 입출력 | RS-232C 인터페이스 | ○ (외장 프린터 용) | ○ (2ch) | |
| USB (호스트) 인터페이스 | - | ○ | ||
| USB (주변 장치, MicroUSB) | ○ | ○ | ||
| 아날로그 출력 | 측정 값 | - | 0 ~ 1 V FS | |
| 범위 | - | 100 mV/범위 | ||
| 알람 | - | 상한: 오픈 컬렉터 하한: 오픈 컬렉터 | ||
| 블루투스 통신 | - | 무선 규격: 블루투스 버전 4.0 저전력 (전용 데이터 수집 소프트웨어 X-LOG를 사용하는 경우에만) (대응 OS: 윈도우 10) | ||
| 옵션 연결 | 외장 프린터 | ○ | ○ | |
| 턴테이블 (TTT-710/510) | - | ○ | ||
| 셀 전환기 (ES-1G) | - | ○ | ||
| 컨트롤 박스 (AC-1V) | - | ○ | ||
| 전원 | AA 알카라인 배터리 4 개 또는 USB 전원 ※ (충전 기능 없음) | AC100 ~ 240 V (전용 AC 어댑터) | ||
| 소비 전력 / 전지 수명 | 약 1000 시간 (추정값) | 약 12 VA | ||
| 크기 / 무게 | 130(W) x 60(H) x 230(D) mm / 약 0.7 kg (배터리 포함) | 130(W) x 60(H) x 230(D) mm / 약 0.8 kg | ||




연관 상품




