위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩

특징
발색시약이 들어있는 비닐 튜브에 물 샘플을 넣고 지정 시간이 지난 후 표준색과 비교하는 방법으로 수질을 검사하는 쉽고 편리한 수질검사용 팩입니다.
pH 조정 등 비색 적정에 필요한 전처리 과정을 최대한 줄여 누구라도 쉽게 측정할 수 있도록 고안하였습니다.
측정 결과를 5분 안에 알 수 있습니다。일부 항목 제외
분석용 시험지에 비해 좀 더 낮은 농도까지 측정할 수 있어간 이 수질검사 및 교육용으로 국내시장에서도 많은 사랑을 받고 있습니다.
스펙
| MODEL | 측정항목 | 측정범위(mg/L) | 반응시간 | 측정횟수 | 응용분야 |
| WAK-Ag | 은 | 0, 0.5, 1, 2, 5 이상 | 3분 | 50 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-Al | 알루미늄 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 1분 | 40 | 공정관리 |
| WAK-Au | 금 | 0, 2, 5, 10, 20 | 30초 | 40 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-B(C) | 붕소(고농도) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 | 10분 | 40 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-B | 붕소 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30분 | 50 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-Ca | 칼슘 | 0, 2, 5, 10, 20, 50 이상 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 환경조사 |
| WAK-Ca | 칼슘 경도 | 0, 5, 12.5, 25, 50, 125 이상 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 환경조사 |
| WAK-Cl (300) | 염화물(300) | 200이하, 250부근, 300 이상 | 10초 | 40 | 공정관리 |
| WAK-Cl (200) | 염화물(200) | 100이하, 150부근, 200 이상 | 10초 | 40 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Cl (D) | 염화물(저농도) | 0, 2, 5, 10, 20, 50 이상 | 1분 | 40 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-ClO (C) | 잔류 염소(고농도) | 5, 10, 20, 30, 50, 100 150, 200, 300, 600, 1000 이상 | 10초 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-CIO DP | 잔류 염소(DPD법) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10초 | 50 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-T ClO | 총잔류 염소 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2분 | 50 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-ClO2 | 이산화 염소 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10초 | 40 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-NaClO2 | 아염소산나트륨 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 500 이상 | 10초 | 40 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-CN | 유리 시안 | 0.02이하, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10분 | 40 | 배수관리, 독성물질 검출 |
| WAK-COD(H) | 화학적 산소요구량(250) | 0, 30, 60, 120, 200, 250 이상 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-COD | 화학적 산소요구량 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5분 | 50 | 환경조사, 배수관리 |
| WAK-COD(D) | 화학적 산소요구량(저농도) | 0 ,2 ,4 ,6 ,8 이상 | 5분 | 50 | 먹는 물 검사, 환경 조사 |
| WAK-Cr6+ | 6가크롬 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 2분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-Cr T | 전 크롬 | 0.5 ,1 ,2 ,5 ,10 ,20 | 30초 | 40 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-CS | 계면활성제 | 0, 5 ,10 ,20이상 | 5분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-Cu | 동 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 이상 | 1분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-CuM | 동(배수) | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-F | 불소 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8 이상 | 10분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-Fe | 철 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Fe(D) | 철(저농도) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Fe2+ | 2가 철 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30초 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Fe2+(D) | 2가 철(저농도) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30초 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-FOR | 포름알데히드 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4분 | 40 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-H202 | 과산화 수소 | 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5 이상 | 1분 | 50 | 잔류검사, 식품검사 |
| WAK-H202(C) | 과산화 수소(고농도) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130 | 20초 | 50 | 소독액의 농도관리, 공정관리 |
| MODEL | 측정항목 | 측정범위(mg/L) | 반응시간 | 측정횟수 | 응용분야 |
| WAK-HYD | 히드라진 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.2 | 10분 | 40 | 보일러 관리, 공정관리 |
| WAK-Me | 금속 총량(5종) | 0, 0.2, 0.5,1, 2, 5 이상 | 1분 | 50 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-Mg | 마그네슘 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1분 | 50 | 먹는 물 검사, 농업관리 |
| WAK-Mg | 마그네슘 경도 | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | 1분 | 50 | 먹는 물 검사, 농업관리 |
| WAK-Mn | 망간 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30초 | 50 | 공정관리, 우물물검사 |
| WAK-Mo | 몰리브덴 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 1분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NH4(C) | 암모니아(배수) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 이상 | 15분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NH4(C) | 암모니아질소(배수) | 0, 0.4, 0.8, 1.6, 4, 8, 16 이상 | 15분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NH4 | 암모니아 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 5분 | 50 | 환경조사, 먹는 물 검사 |
| WAK-NH4 | 암모니아질소 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 5분 | 50 | 공정관리 |
| WAK-Ni | 니켈 | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-Ni(D) | 니켈(DPM) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO2(C) | 아질산(고농도) | 16, 33, 66, 160, 330, 660 이상 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO2(C) | 아질산성질소(고농도) | 5, 10, 20, 50, 100, 200 이상 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO2 | 아질산 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2분 | 50 | 환경 조사, 양어장관리 |
| WAK-NO2 | 아질산성 질소 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 2분 | 50 | 환경 조사, 양어장관리 |
| WAK-NO3(C) | 질산(고농도) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO3(C) | 질산성질소(고농도) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO3 | 질산 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3분 | 50 | 우물물 검사, 용수 관리 |
| WAK-NO3 | 질산성 질소 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 3분 | 50 | 우물물 검사, 용수 관리 |
| WAK-O3 | 오존 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1분 | 50 | 공정관리, 교육용 |
| WAK-pH | 수소이온농도 | pH5.0 - 9.5 ,0.5간격10단계 | 20초 | 50 | 배수검사, 하천조사 |
| WAK-TBL | pH-TBL | pH1.6 - 3.4 ,0.2간격10단계 | 20초 | 50 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-BCG | pH-BCG | pH3.6 - 6.2 ,0.2간격14단계 | 20초 | 50 | 산성비 검사 |
| WAK-BTB | pH-BTB | pH5.8 - 8.0이상 ,0.2간격12단계 | 20초 | 50 | 먹는 물 검사, 양어장 관리 |
| WAK-PR | pH-BTB | pH6.2 - 8.8이상 12단계 | 20초 | 50 | 먹는 물 검사, 양어장 관리 |
| WAK-TBH | pH-TBH | pH8.2 - 9.6 ,0.2간격7단계 | 20초 | 50 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-Pd | 페러디엄 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1분 | 50 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-PMD | 과산칼륨 소비량 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 7분 | 50 | 수돗물, 수영장관리, 공중목욕탕 검사 |
| WAK-ANC* | pH-안토시아닌 | pH2 - 13 ,1간격7단계 | 1분 | 배수 검사, 공정관리 | |
| WAK-PNL | 페놀 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 8분 | 40 | 배수 검사, 공정관리 |
| WAK-PO4(C) | 인산(고농도) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1분 | 40 | 공정관리, 양어장관리 |
| WAK-PO4(C) | 인산성 인(고농도) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | 1분 | 40 | 공정관리, 양어장관리 |
| WAK-PO4 | 인산 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1분 | 40 | 배수검사, 환경조사 |
| WAK-PO4 | 인산성 인 | 0.066, 0.165, 0.33, 0.66, 1.65, 3.3 | 1분 | 40 | 배수검사, 환경조사 |
| WAK-PO4(D) | 인산(저농도) | 0.05, 0.1 ,0.2 ,0.5 ,1 ,2 | 5분 | 40 | 교육용, 환경조사 |
| WAK-PO4(D) | 인산성 인(저농도) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 5분 | 40 | 교육용, 환경조사 |
| ZAK-PP* | 폴리페놀 | 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 | 3분 | 10 | 환경조사, 온천관리 |
| ZAK-RC* | 녹차탄닌 | 1, 2, 5, 10 이상 | 1분 | 10 | 환경조사, 온천관리 |
| WAK-S | 황화물(황화수소) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 3분 | 40 | 환경조사, 온천관리 |
| WAK-SiO2 | 실리카 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 6. | 5분 | 40 | 보일러관리, 용수관리 |
| WAK-SiO2(D) | 실리카(저농도) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5분 | 40 | 보일러관리, 용수관리 |
| WAK-SO3(C) | 아황산(고농도) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10초 | 50 | 공정관리 |
| WAK-TH | 전경도 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30초 | 50 | 먹는 물 검사, 용수 관리 |
| WAK-TN•i | 전질소 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20분 | 40 | 배수관리 |
| WAK-VC | L-아스코르빈산 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 3분 | 50 | - |
| WAK-Zn | 아연 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 이상 | 1분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-Zn(D) | 아연(저농도) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 이상 | 6분 | 40 | 배수관리, 공정관리 |


특징
발색시약이 들어있는 비닐 튜브에 물 샘플을 넣고 지정 시간이 지난 후 표준색과 비교하는 방법으로 수질을 검사하는 쉽고 편리한 수질검사용 팩입니다.
pH 조정 등 비색 적정에 필요한 전처리 과정을 최대한 줄여 누구라도 쉽게 측정할 수 있도록 고안하였습니다.
측정 결과를 5분 안에 알 수 있습니다。일부 항목 제외
분석용 시험지에 비해 좀 더 낮은 농도까지 측정할 수 있어간 이 수질검사 및 교육용으로 국내시장에서도 많은 사랑을 받고 있습니다.
스펙
| MODEL | 측정항목 | 측정범위(mg/L) | 반응시간 | 측정횟수 | 응용분야 |
| WAK-Ag | 은 | 0, 0.5, 1, 2, 5 이상 | 3분 | 50 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-Al | 알루미늄 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 1분 | 40 | 공정관리 |
| WAK-Au | 금 | 0, 2, 5, 10, 20 | 30초 | 40 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-B(C) | 붕소(고농도) | 0, 5, 10, 20, 50, 100 | 10분 | 40 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-B | 붕소 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30분 | 50 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-Ca | 칼슘 | 0, 2, 5, 10, 20, 50 이상 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 환경조사 |
| WAK-Ca | 칼슘 경도 | 0, 5, 12.5, 25, 50, 125 이상 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 환경조사 |
| WAK-Cl (300) | 염화물(300) | 200이하, 250부근, 300 이상 | 10초 | 40 | 공정관리 |
| WAK-Cl (200) | 염화물(200) | 100이하, 150부근, 200 이상 | 10초 | 40 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Cl (D) | 염화물(저농도) | 0, 2, 5, 10, 20, 50 이상 | 1분 | 40 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-ClO (C) | 잔류 염소(고농도) | 5, 10, 20, 30, 50, 100 150, 200, 300, 600, 1000 이상 | 10초 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-CIO DP | 잔류 염소(DPD법) | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 10초 | 50 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-T ClO | 총잔류 염소 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 2분 | 50 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-ClO2 | 이산화 염소 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 | 10초 | 40 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-NaClO2 | 아염소산나트륨 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 500 이상 | 10초 | 40 | 수돗물, 수영장관리 |
| WAK-CN | 유리 시안 | 0.02이하, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 10분 | 40 | 배수관리, 독성물질 검출 |
| WAK-COD(H) | 화학적 산소요구량(250) | 0, 30, 60, 120, 200, 250 이상 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-COD | 화학적 산소요구량 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 5분 | 50 | 환경조사, 배수관리 |
| WAK-COD(D) | 화학적 산소요구량(저농도) | 0 ,2 ,4 ,6 ,8 이상 | 5분 | 50 | 먹는 물 검사, 환경 조사 |
| WAK-Cr6+ | 6가크롬 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 2분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-Cr T | 전 크롬 | 0.5 ,1 ,2 ,5 ,10 ,20 | 30초 | 40 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-CS | 계면활성제 | 0, 5 ,10 ,20이상 | 5분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-Cu | 동 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 이상 | 1분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-CuM | 동(배수) | 0.5, 1, 3, 5, 10 | 2분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-F | 불소 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8 이상 | 10분 | 50 | 배수검사, 공정관리 |
| WAK-Fe | 철 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Fe(D) | 철(저농도) | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 | 2분 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Fe2+ | 2가 철 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 30초 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-Fe2+(D) | 2가 철(저농도) | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 | 30초 | 50 | 먹는 물 검사, 공정관리 |
| WAK-FOR | 포름알데히드 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 4분 | 40 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-H202 | 과산화 수소 | 0.02, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 5 이상 | 1분 | 50 | 잔류검사, 식품검사 |
| WAK-H202(C) | 과산화 수소(고농도) | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130 | 20초 | 50 | 소독액의 농도관리, 공정관리 |
| MODEL | 측정항목 | 측정범위(mg/L) | 반응시간 | 측정횟수 | 응용분야 |
| WAK-HYD | 히드라진 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.2 | 10분 | 40 | 보일러 관리, 공정관리 |
| WAK-Me | 금속 총량(5종) | 0, 0.2, 0.5,1, 2, 5 이상 | 1분 | 50 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-Mg | 마그네슘 | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1분 | 50 | 먹는 물 검사, 농업관리 |
| WAK-Mg | 마그네슘 경도 | 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 | 1분 | 50 | 먹는 물 검사, 농업관리 |
| WAK-Mn | 망간 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 30초 | 50 | 공정관리, 우물물검사 |
| WAK-Mo | 몰리브덴 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | 1분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NH4(C) | 암모니아(배수) | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 이상 | 15분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NH4(C) | 암모니아질소(배수) | 0, 0.4, 0.8, 1.6, 4, 8, 16 이상 | 15분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NH4 | 암모니아 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 5분 | 50 | 환경조사, 먹는 물 검사 |
| WAK-NH4 | 암모니아질소 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 5분 | 50 | 공정관리 |
| WAK-Ni | 니켈 | 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-Ni(D) | 니켈(DPM) | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 2분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO2(C) | 아질산(고농도) | 16, 33, 66, 160, 330, 660 이상 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO2(C) | 아질산성질소(고농도) | 5, 10, 20, 50, 100, 200 이상 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO2 | 아질산 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 2분 | 50 | 환경 조사, 양어장관리 |
| WAK-NO2 | 아질산성 질소 | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 2분 | 50 | 환경 조사, 양어장관리 |
| WAK-NO3(C) | 질산(고농도) | 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO3(C) | 질산성질소(고농도) | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | 5분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-NO3 | 질산 | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 3분 | 50 | 우물물 검사, 용수 관리 |
| WAK-NO3 | 질산성 질소 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 3분 | 50 | 우물물 검사, 용수 관리 |
| WAK-O3 | 오존 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 1분 | 50 | 공정관리, 교육용 |
| WAK-pH | 수소이온농도 | pH5.0 - 9.5 ,0.5간격10단계 | 20초 | 50 | 배수검사, 하천조사 |
| WAK-TBL | pH-TBL | pH1.6 - 3.4 ,0.2간격10단계 | 20초 | 50 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-BCG | pH-BCG | pH3.6 - 6.2 ,0.2간격14단계 | 20초 | 50 | 산성비 검사 |
| WAK-BTB | pH-BTB | pH5.8 - 8.0이상 ,0.2간격12단계 | 20초 | 50 | 먹는 물 검사, 양어장 관리 |
| WAK-PR | pH-BTB | pH6.2 - 8.8이상 12단계 | 20초 | 50 | 먹는 물 검사, 양어장 관리 |
| WAK-TBH | pH-TBH | pH8.2 - 9.6 ,0.2간격7단계 | 20초 | 50 | 환경조사, 배수검사 |
| WAK-Pd | 페러디엄 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 | 1분 | 50 | 공정관리, 배수관리 |
| WAK-PMD | 과산칼륨 소비량 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 | 7분 | 50 | 수돗물, 수영장관리, 공중목욕탕 검사 |
| WAK-ANC* | pH-안토시아닌 | pH2 - 13 ,1간격7단계 | 1분 | 배수 검사, 공정관리 | |
| WAK-PNL | 페놀 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 8분 | 40 | 배수 검사, 공정관리 |
| WAK-PO4(C) | 인산(고농도) | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 1분 | 40 | 공정관리, 양어장관리 |
| WAK-PO4(C) | 인산성 인(고농도) | 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 | 1분 | 40 | 공정관리, 양어장관리 |
| WAK-PO4 | 인산 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 1분 | 40 | 배수검사, 환경조사 |
| WAK-PO4 | 인산성 인 | 0.066, 0.165, 0.33, 0.66, 1.65, 3.3 | 1분 | 40 | 배수검사, 환경조사 |
| WAK-PO4(D) | 인산(저농도) | 0.05, 0.1 ,0.2 ,0.5 ,1 ,2 | 5분 | 40 | 교육용, 환경조사 |
| WAK-PO4(D) | 인산성 인(저농도) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 5분 | 40 | 교육용, 환경조사 |
| ZAK-PP* | 폴리페놀 | 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 | 3분 | 10 | 환경조사, 온천관리 |
| ZAK-RC* | 녹차탄닌 | 1, 2, 5, 10 이상 | 1분 | 10 | 환경조사, 온천관리 |
| WAK-S | 황화물(황화수소) | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 3분 | 40 | 환경조사, 온천관리 |
| WAK-SiO2 | 실리카 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 6. | 5분 | 40 | 보일러관리, 용수관리 |
| WAK-SiO2(D) | 실리카(저농도) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 6.5분 | 40 | 보일러관리, 용수관리 |
| WAK-SO3(C) | 아황산(고농도) | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | 10초 | 50 | 공정관리 |
| WAK-TH | 전경도 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 30초 | 50 | 먹는 물 검사, 용수 관리 |
| WAK-TN•i | 전질소 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 | 20분 | 40 | 배수관리 |
| WAK-VC | L-아스코르빈산 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | 3분 | 50 | - |
| WAK-Zn | 아연 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 이상 | 1분 | 50 | 배수관리, 공정관리 |
| WAK-Zn(D) | 아연(저농도) | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 이상 | 6분 | 40 | 배수관리, 공정관리 |

연관 상품




