


특징
광원 및 도장 밝기 등 불투명 물체의 색상 판정을 위한 미국의 ASTM D1729 규격에 맞춤 제작 장비입니다.
5개의 광원을 기본으로 섬유종이 페인트 플라스틱 산업의 색 판정 시 꼭 필요한 CIE(세계 조명 위원회)에서
지정한 표준광원입니다.
※기본 광원 D65(Daylight) 6500K:국제적 표준광원
CWF(Cool White Fluorescent) 4150K:가정 사무실상 점에서 많이 사용하는 광원
Inca-A((Incandescent Lamp) 2850K:일반 가정 상점에서 조명 등으로 사용하는 광원 일명 전구색
UV(형광유뮤판단)기본UVA:일명자외선램프라고하며2가지목적에서사용형광소재태양광원
※선택 광원 TL84(Tri-Phosphor Fluorescent) 4100K:유럽에서 널리 사용하는 표준광원 삼파장 형광등
U30(Ultralume3000) 3000K:미국에서 널리 사용되는 전구색 표준광원 삼파장 형광등
Horizon(Horizon Day Light):일몰일 출 때의 하늘을 시뮬레이션한 광원
45° Viewing 받침대가 기본 제공됩니다.
관련 규격 ASTM D1729,Detroit Colour Council(DCC),ISO3664, DIN, AS, BSI, JIS, KS
옵션으로 D75, D50, TL83,U35등을 사용할 수 있습니다. (Option)
스펙
| 모델명 | CT-UVL |
| 적용분야 | 섬유,페인트,플라스틱,잉크,화장품,목재,그래픽아트,식품,자동차내,외장재,관능검사 |
| 광원 | 표준AType:D65,CWF,A,UV,TL84 |
| B Type:D65,CWF,A,UV,TL84,U30 | |
| C Type D65,CWF,A,UV,TL84,HOR | |
| D Type:D65,CWF,A,UV,U30,HOR | |
| (선택사양D75,D50,U30,TL83) | |
| 칼라 | 내부,외부:MUNSELL N7 Neutral grey(무광택) |
| 소재 | 철판분체도장 |
| 선택스위치 | 멤브레인스위치 |
| 외부사이즈 | 670 mm x 470 mm x 525 mm |
| 내부사이즈 | 660 mm x 430 mm x390 mm |
| 무게 | 23Kg |
| 전압/주파수 | 100~120/220~240VAC/50~60Hz |
| 표준구성품 | 본체,45도Viewing받침대,전원케이블,육각볼트x5ea,육각렌지x1ea,예비Fusex1ea, 품질보증서,사용설명서 |
1. 표준 광희 종류 및 정의
1) 표준 광 A-상대 분광 분포(300nm-0.93~830nm-261.60)를 가진 광이며 백열전구로 조명되는
물체색을 비교할 경우에 사용한다. 연색성(CRI)가 100으로서 메타 메리 짐을 평가할 때 이용하기도 한다.
2) 표준 광 D65-상대 분광 분포(300nm-0.03~830nm-60.31)를 가진 광으로 주광으로 조명되는 물체색을 비교할 때 사용한다.
※참고 형광램프형 D65는 자연광과 근접한 조건을 맞추기 위해 연색성(CRI) 90 이상의 것을 사용한다.
3) 표준 광 C-상대 분광 분포(320nm-0.01~780nm-59.10)를 가진 광이며 주광으로 조명되는 물체를 표시할 경우에 사용한다
다만 표준 광 C는 자외 방사로 여기 되어 형광을 발하는 물체색의 표시에 사용하지 않아야 한다.
| 표준광원종류 | 설명 | 색온도 |
| A | 분포온도가 약2856K에근사한백열전구,할로겐 램프 | 2856K |
| B | 색온도가 4874K에 근사한주광으로조명되는물체색을표시하는경우에사용 | 4874K |
| (직사광을대상으로함) | ||
| C | 색온도가 6774K에 근사한주광으로조명되는물체색을표시하는경우에사용 | 6774K |
| D65 | 색온도가 6504K에 근사한주광으로조명되는물체색을표시하는경우에사용 | 6504K |
| 표준광원종류 | 설명 | 색온도 |
| D50 | 색온도가5003K에근접:일출혹은일몰시의주광 | 5000K |
| D55 | 색온도가5503K에근접:오전의중간혹은오후의중간쯤의주광 | 5500K |
| D75 | 색온도가7504K에근접:흐린날의주광 | 7500K |
| B | 표준광D65준한다 | 6504K |
2. 대표적인 형광등의 규격 : CIE(세계조명기구), JIS에서 규정
| 기호 | 명칭 | 색명(JIS) | 색명(CIE) | 색온도 | 광원명 |
| F1 | 보통형주광색 | 주광색 | Day Light | 6430K | 주광색형광등 |
| F2 | 보통형백색 | 백색 | Cool White | 4230K | 백색형광등 |
| F3 | 보통형온백색 | 온백색 | White | 3450K | - |
| F4 | 보통형온백색 | 전구색 | Warm White | 2940K | - |
| F5 | 보통형주광색 | 주광색 | Day Light | 6350K | 주광색형광등 |
| F6 | 보통형백색 | 백색 | Cool White | 4150K | 백색형광등 |
| F7(D65) | 고연색성주광색 | 연색A주광색 | Day Light | 6500K | 천연주광색형광등 |
| F8(D50) | 고연색성자연백색 | 연색AAA주백색 | - | 5000K | 자연주광색형광등 |
| F9 | 고연색성백색 | 연색AAA백색 | - | 4250K | 천연백색형광등 |
| F10 | 3파장대발광형 | 3파장형주백색 | - | 5000K | 고충실도자연주백색 |
| F11(TL84) | 3파장대발광형 | 3파장형백색 | - | 4000K | 유럽의막스앤스펜서에서주표준광으로 채택(Phillips제) |
| F12TL83) | 3파장대발광형 | 3파장형전구색 | - | 3000K | 상위와동일하나전구색임 |
| F12U30) | 3파장대발광형 | 3파장형전구색 | - | 3000K | 미국의시어즈에서 주표준광으로채택(Westion House제) |








특징
광원 및 도장 밝기 등 불투명 물체의 색상 판정을 위한 미국의 ASTM D1729 규격에 맞춤 제작 장비입니다.
5개의 광원을 기본으로 섬유종이 페인트 플라스틱 산업의 색 판정 시 꼭 필요한 CIE(세계 조명 위원회)에서
지정한 표준광원입니다.
※기본 광원 D65(Daylight) 6500K:국제적 표준광원
CWF(Cool White Fluorescent) 4150K:가정 사무실상 점에서 많이 사용하는 광원
Inca-A((Incandescent Lamp) 2850K:일반 가정 상점에서 조명 등으로 사용하는 광원 일명 전구색
UV(형광유뮤판단)기본UVA:일명자외선램프라고하며2가지목적에서사용형광소재태양광원
※선택 광원 TL84(Tri-Phosphor Fluorescent) 4100K:유럽에서 널리 사용하는 표준광원 삼파장 형광등
U30(Ultralume3000) 3000K:미국에서 널리 사용되는 전구색 표준광원 삼파장 형광등
Horizon(Horizon Day Light):일몰일 출 때의 하늘을 시뮬레이션한 광원
45° Viewing 받침대가 기본 제공됩니다.
관련 규격 ASTM D1729,Detroit Colour Council(DCC),ISO3664, DIN, AS, BSI, JIS, KS
옵션으로 D75, D50, TL83,U35등을 사용할 수 있습니다. (Option)
스펙
| 모델명 | CT-UVL |
| 적용분야 | 섬유,페인트,플라스틱,잉크,화장품,목재,그래픽아트,식품,자동차내,외장재,관능검사 |
| 광원 | 표준AType:D65,CWF,A,UV,TL84 |
| B Type:D65,CWF,A,UV,TL84,U30 | |
| C Type D65,CWF,A,UV,TL84,HOR | |
| D Type:D65,CWF,A,UV,U30,HOR | |
| (선택사양D75,D50,U30,TL83) | |
| 칼라 | 내부,외부:MUNSELL N7 Neutral grey(무광택) |
| 소재 | 철판분체도장 |
| 선택스위치 | 멤브레인스위치 |
| 외부사이즈 | 670 mm x 470 mm x 525 mm |
| 내부사이즈 | 660 mm x 430 mm x390 mm |
| 무게 | 23Kg |
| 전압/주파수 | 100~120/220~240VAC/50~60Hz |
| 표준구성품 | 본체,45도Viewing받침대,전원케이블,육각볼트x5ea,육각렌지x1ea,예비Fusex1ea, 품질보증서,사용설명서 |
1. 표준 광희 종류 및 정의
1) 표준 광 A-상대 분광 분포(300nm-0.93~830nm-261.60)를 가진 광이며 백열전구로 조명되는
물체색을 비교할 경우에 사용한다. 연색성(CRI)가 100으로서 메타 메리 짐을 평가할 때 이용하기도 한다.
2) 표준 광 D65-상대 분광 분포(300nm-0.03~830nm-60.31)를 가진 광으로 주광으로 조명되는 물체색을 비교할 때 사용한다.
※참고 형광램프형 D65는 자연광과 근접한 조건을 맞추기 위해 연색성(CRI) 90 이상의 것을 사용한다.
3) 표준 광 C-상대 분광 분포(320nm-0.01~780nm-59.10)를 가진 광이며 주광으로 조명되는 물체를 표시할 경우에 사용한다
다만 표준 광 C는 자외 방사로 여기 되어 형광을 발하는 물체색의 표시에 사용하지 않아야 한다.
| 표준광원종류 | 설명 | 색온도 |
| A | 분포온도가 약2856K에근사한백열전구,할로겐 램프 | 2856K |
| B | 색온도가 4874K에 근사한주광으로조명되는물체색을표시하는경우에사용 | 4874K |
| (직사광을대상으로함) | ||
| C | 색온도가 6774K에 근사한주광으로조명되는물체색을표시하는경우에사용 | 6774K |
| D65 | 색온도가 6504K에 근사한주광으로조명되는물체색을표시하는경우에사용 | 6504K |
| 표준광원종류 | 설명 | 색온도 |
| D50 | 색온도가5003K에근접:일출혹은일몰시의주광 | 5000K |
| D55 | 색온도가5503K에근접:오전의중간혹은오후의중간쯤의주광 | 5500K |
| D75 | 색온도가7504K에근접:흐린날의주광 | 7500K |
| B | 표준광D65준한다 | 6504K |
2. 대표적인 형광등의 규격 : CIE(세계조명기구), JIS에서 규정
| 기호 | 명칭 | 색명(JIS) | 색명(CIE) | 색온도 | 광원명 |
| F1 | 보통형주광색 | 주광색 | Day Light | 6430K | 주광색형광등 |
| F2 | 보통형백색 | 백색 | Cool White | 4230K | 백색형광등 |
| F3 | 보통형온백색 | 온백색 | White | 3450K | - |
| F4 | 보통형온백색 | 전구색 | Warm White | 2940K | - |
| F5 | 보통형주광색 | 주광색 | Day Light | 6350K | 주광색형광등 |
| F6 | 보통형백색 | 백색 | Cool White | 4150K | 백색형광등 |
| F7(D65) | 고연색성주광색 | 연색A주광색 | Day Light | 6500K | 천연주광색형광등 |
| F8(D50) | 고연색성자연백색 | 연색AAA주백색 | - | 5000K | 자연주광색형광등 |
| F9 | 고연색성백색 | 연색AAA백색 | - | 4250K | 천연백색형광등 |
| F10 | 3파장대발광형 | 3파장형주백색 | - | 5000K | 고충실도자연주백색 |
| F11(TL84) | 3파장대발광형 | 3파장형백색 | - | 4000K | 유럽의막스앤스펜서에서주표준광으로 채택(Phillips제) |
| F12TL83) | 3파장대발광형 | 3파장형전구색 | - | 3000K | 상위와동일하나전구색임 |
| F12U30) | 3파장대발광형 | 3파장형전구색 | - | 3000K | 미국의시어즈에서 주표준광으로채택(Westion House제) |





연관 상품





