위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩


디지털 인디게이터장착

전용 소프트웨어 제공 
특징
소용량이고 정밀 측정 전용 섬유가 무 필름의 약 테이프 식품
다양한 기능성 시험&그립 사용인 장 마찰 박리 유지 반복 등
전자동 소프트웨어 및 고정밀 Data 구간 분석 기능
고정밀 속도제어(1~600mm/min)
고속 Raw-Data 지원 및 고정밀 스트레인게이지 장착
스펙
| 모델명 | QM100SS | QM100S | QM100SN |
| 용도 | 고정밀미세하중용 (피부조직,주사바늘,밴드,파스이형력,소프트니스) | 소용량고정밀측정용 (섬유,고무,필름,의약,테이프,식품) | 보급형점착력시험용 (테이프,고무,필름,접착제,섬유) |
| Force Range | 1,3,6,10kgf | 5,10,20,50,100,200kgf | 20,50,100,200kgf |
| Load Resolution | <0.002%(1/20000) | <0.01% | <0.02% |
| Distance | 450mm(Non-Grip) | 850mm(Non-Grip) | 850mm (Non-Grip) |
| 350mm(Excluding Mini Shear Grip) | 650mm(Excluding Film Grip) | 650mm(Excluding Film Grip) | |
| Raw Data | 150-240p/sec | 150~240p/sec | 50-120p/sec |
| Speed | 0.1-~600mm | ||
| Dimension | 450x350x870mm | 490x500x1290mm | |
| Weight | 35kg | 85kg | |
| Power | 220V,50/60Hz,1kW | 220V,50/60Hz,1P,1kW | |



디지털 인디게이터장착

전용 소프트웨어 제공 
특징
소용량이고 정밀 측정 전용 섬유가 무 필름의 약 테이프 식품
다양한 기능성 시험&그립 사용인 장 마찰 박리 유지 반복 등
전자동 소프트웨어 및 고정밀 Data 구간 분석 기능
고정밀 속도제어(1~600mm/min)
고속 Raw-Data 지원 및 고정밀 스트레인게이지 장착
스펙
| 모델명 | QM100SS | QM100S | QM100SN |
| 용도 | 고정밀미세하중용 (피부조직,주사바늘,밴드,파스이형력,소프트니스) | 소용량고정밀측정용 (섬유,고무,필름,의약,테이프,식품) | 보급형점착력시험용 (테이프,고무,필름,접착제,섬유) |
| Force Range | 1,3,6,10kgf | 5,10,20,50,100,200kgf | 20,50,100,200kgf |
| Load Resolution | <0.002%(1/20000) | <0.01% | <0.02% |
| Distance | 450mm(Non-Grip) | 850mm(Non-Grip) | 850mm (Non-Grip) |
| 350mm(Excluding Mini Shear Grip) | 650mm(Excluding Film Grip) | 650mm(Excluding Film Grip) | |
| Raw Data | 150-240p/sec | 150~240p/sec | 50-120p/sec |
| Speed | 0.1-~600mm | ||
| Dimension | 450x350x870mm | 490x500x1290mm | |
| Weight | 35kg | 85kg | |
| Power | 220V,50/60Hz,1kW | 220V,50/60Hz,1P,1kW | |

연관 상품




