위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징
Real-time 1/1-Octave(20 Hz~16 kHz) and 1/3-Octave(12.5 Hz~20 kHz) analysis
· micro SD card4GB
Data transfer using USB 인터페이스
Data Logger 기능이 있습니다。
Real time clock with calendar
AC and DC outputs
Comparator output 기능이 있습니다。
External trigger input 기능
Super high-contrast TFT-LCD color 디스플레이
Dynamic range of 90 dB
·환경부에 형식등록이 되어있는 제품입니다. 승인번호/NESM-199호
스펙
| 모델명 | TES-1358C | |
| 제품규격 | IEC 61672-1:2002 Class 1 IEC 61260 1995 Class 1 ANSI S1.11-2004 Class1 ANSI S1.4-1983 Type1 ANSI S1.43-1997 Type 1 | |
| 측정표시 | Backlit color TFT LCD Display (320 x 240) | |
| 측정범위 | Total range : 25~130 dB(A값 기준, 1kHz) Measurement level ; A -25 ~ 130dB C- 33 ~ 130dB Z - 38 ~130dB | |
| 측정기능 | LP(음압레벨),Leq(등가소음),Le(폭로소음),Lmax(최고음압),Lmin(최저음압),Ln(시간율소음레벨) | |
| 분해능 | 0.1dB | |
| 주파수범위 | 12.5 Hz~20 KHz | |
| 측정 시간 | 1 - 59 seconds, 1 - 59 minutes, 1 - 24 hours | |
| Sampling cycle | 20.8us | |
| 주파수 특성 | A,C and Z | |
| 반응속도 | Fast(125 mS),Slow (1 sec),10 ms,I(Impulse) | |
| 마이크로폰 | 1/2 inch Electret condenser microphone | |
| 소음계모드범위 | 20~90dB/20~100dB/20~110dB/30-120dB/40-130dB | |
| 1/1.1/3주파수 분석모드범위 | 20~90dB/20~100dB/20~110dB/30~120dB/40-130dB | |
| 1/1.1/3옥타브 밴드필터 | -1/1옥타브밴드(총10개):16Hz/31.5Hz/63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1KHz/2KHz/4KHz/8KHz -1/3옥타브밴드(총30개):25Hz/31.5Hz/40 Hz/50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/125Hz 160Hz/200Hz/250Hz/350Hz/400Hz/500Hz/630Hz/800Hz/1KHz/1.6KHz/2KHz 2.5 KHz/3.15 KHz/4 KHz/5 KHz/6.3 KHz/8 KHz/10 KHz/12.5 KHz/16 KHz/20 KHz | |
| 메모리용량 | Flash | Max.25087 data (SLM mode) Max.16185 data(1/1 OCT mode) Max.9466 data (1/3 OCT mode) |
| 메모리용량 | SD card | Max.29992366 data (SLM mode) Max.19944162 data(1/1 OCT mode) Max.11942248 data(1/3 OCT mode) |
| Output출력 | AC output 1 Vrms (at full scale)/DC output:10 mV/dB | |
| 사용온도/습도 | -10℃~50℃,10-90%H | |
| 보관온도/습도 | -10℃~60℃,10-75%RH | |
| 크기/무게 | 100x345x60mm/약950g(Battery포함) | |
| 전원 | 알카라인1.5Vx4ea(LR14)/약2시간 | |
| 외부전원 | 6V,1A | |
| 표준구성품 | 본체,Wind Sreen,USB케이블,AC6 V Adapter,1.5 VBettery x4ea, 4GB micro SD card, 영점조절용드라이버,마이크로폰,소프트웨어CD,사용설명서,케이스 | |








특징
Real-time 1/1-Octave(20 Hz~16 kHz) and 1/3-Octave(12.5 Hz~20 kHz) analysis
· micro SD card4GB
Data transfer using USB 인터페이스
Data Logger 기능이 있습니다。
Real time clock with calendar
AC and DC outputs
Comparator output 기능이 있습니다。
External trigger input 기능
Super high-contrast TFT-LCD color 디스플레이
Dynamic range of 90 dB
·환경부에 형식등록이 되어있는 제품입니다. 승인번호/NESM-199호
스펙
| 모델명 | TES-1358C | |
| 제품규격 | IEC 61672-1:2002 Class 1 IEC 61260 1995 Class 1 ANSI S1.11-2004 Class1 ANSI S1.4-1983 Type1 ANSI S1.43-1997 Type 1 | |
| 측정표시 | Backlit color TFT LCD Display (320 x 240) | |
| 측정범위 | Total range : 25~130 dB(A값 기준, 1kHz) Measurement level ; A -25 ~ 130dB C- 33 ~ 130dB Z - 38 ~130dB | |
| 측정기능 | LP(음압레벨),Leq(등가소음),Le(폭로소음),Lmax(최고음압),Lmin(최저음압),Ln(시간율소음레벨) | |
| 분해능 | 0.1dB | |
| 주파수범위 | 12.5 Hz~20 KHz | |
| 측정 시간 | 1 - 59 seconds, 1 - 59 minutes, 1 - 24 hours | |
| Sampling cycle | 20.8us | |
| 주파수 특성 | A,C and Z | |
| 반응속도 | Fast(125 mS),Slow (1 sec),10 ms,I(Impulse) | |
| 마이크로폰 | 1/2 inch Electret condenser microphone | |
| 소음계모드범위 | 20~90dB/20~100dB/20~110dB/30-120dB/40-130dB | |
| 1/1.1/3주파수 분석모드범위 | 20~90dB/20~100dB/20~110dB/30~120dB/40-130dB | |
| 1/1.1/3옥타브 밴드필터 | -1/1옥타브밴드(총10개):16Hz/31.5Hz/63Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1KHz/2KHz/4KHz/8KHz -1/3옥타브밴드(총30개):25Hz/31.5Hz/40 Hz/50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/125Hz 160Hz/200Hz/250Hz/350Hz/400Hz/500Hz/630Hz/800Hz/1KHz/1.6KHz/2KHz 2.5 KHz/3.15 KHz/4 KHz/5 KHz/6.3 KHz/8 KHz/10 KHz/12.5 KHz/16 KHz/20 KHz | |
| 메모리용량 | Flash | Max.25087 data (SLM mode) Max.16185 data(1/1 OCT mode) Max.9466 data (1/3 OCT mode) |
| 메모리용량 | SD card | Max.29992366 data (SLM mode) Max.19944162 data(1/1 OCT mode) Max.11942248 data(1/3 OCT mode) |
| Output출력 | AC output 1 Vrms (at full scale)/DC output:10 mV/dB | |
| 사용온도/습도 | -10℃~50℃,10-90%H | |
| 보관온도/습도 | -10℃~60℃,10-75%RH | |
| 크기/무게 | 100x345x60mm/약950g(Battery포함) | |
| 전원 | 알카라인1.5Vx4ea(LR14)/약2시간 | |
| 외부전원 | 6V,1A | |
| 표준구성품 | 본체,Wind Sreen,USB케이블,AC6 V Adapter,1.5 VBettery x4ea, 4GB micro SD card, 영점조절용드라이버,마이크로폰,소프트웨어CD,사용설명서,케이스 | |





연관 상품

간편결제 가능




