위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩

특징
소형 경량의 디지털 진동계로 진동의 변화량을 정확히 카운터 하여 고 정도를 유지합니다.
PEAK HOLD 기능에 의해 충격 가속도의 측정도 가능합니다.
내장된 직접 희로는 속도와 변위를 정밀 측정하도록 설계되어 있습니다.
PC로 데이터전송이 쉽습니다。(1,000 Data Memory)
Option.으로 분석용 Software와 전용 Printer가 준비되어 있습니다.
스펙
| MODEL | 3116 | |
| 측정범위 | 가속도 (ACC) | 0.02 ~ 200 m/s 2 (RMS) |
| 속도 (VEL) | 0.02 ~ 200 mm/s (RMS) | |
| 변위 (DISP) | 2 ~ 2000 μm EQ P-P | |
| 주파수범위 | 가속도 (ACC) | 3 Hz ~ 10 kHz |
| 속도 (VEL) | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| 변위 (DISP) | 10 ~ 400 Hz | |
| 측정레인지 | 가속도 (ACC) | 20,200 m/s 2 (RMS) |
| 속도 (VEL) | 20,200 mm/s (RMS) | |
| 변위 (DISP) | 200,2000 μm EQ p-p | |
| 지시 특성 | 가속도 (ACC) | RMS, EQ, Peak |
| 속도 (VEL) | RMS, EQ, Peak | |
| 변위 (DISP) | RMS, EQ, Peak, EQ p-p | |
| 과부하 표시 | Over로 표시 | |
| 출력 단자 | 1 Vrms (FS) 100 Ω 저항 | |
| 인터페이스 | RS-232C | |
| 사용 온습도 범위 | -10~50 ˚C 30~90 % RH 이내 | |
| 정확도 | ±5 % | |
| 전원 | 1.5V 배터리 ×2 (24시간 사용), AC 어댑터 | |
| 크기/무게 | 145(H) × 48(W) × 23.5(D) / 130 g | |
| 기본구성품 | 본체, 가속도 픽업, 픽업연결 케이블, 픽업마그네트, 연결판 | |
| 옵션 | AC아답타, 천진봉(300mm), NA-0134핌코드(BC-0071), 헤드폰, 인터페이스케이블(변환아답타부착), 프린터(BS-80TSL), 강력마그네트 (PV-5050), 데이터관리소프트(NA-0116) | |


특징
소형 경량의 디지털 진동계로 진동의 변화량을 정확히 카운터 하여 고 정도를 유지합니다.
PEAK HOLD 기능에 의해 충격 가속도의 측정도 가능합니다.
내장된 직접 희로는 속도와 변위를 정밀 측정하도록 설계되어 있습니다.
PC로 데이터전송이 쉽습니다。(1,000 Data Memory)
Option.으로 분석용 Software와 전용 Printer가 준비되어 있습니다.
스펙
| MODEL | 3116 | |
| 측정범위 | 가속도 (ACC) | 0.02 ~ 200 m/s 2 (RMS) |
| 속도 (VEL) | 0.02 ~ 200 mm/s (RMS) | |
| 변위 (DISP) | 2 ~ 2000 μm EQ P-P | |
| 주파수범위 | 가속도 (ACC) | 3 Hz ~ 10 kHz |
| 속도 (VEL) | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| 변위 (DISP) | 10 ~ 400 Hz | |
| 측정레인지 | 가속도 (ACC) | 20,200 m/s 2 (RMS) |
| 속도 (VEL) | 20,200 mm/s (RMS) | |
| 변위 (DISP) | 200,2000 μm EQ p-p | |
| 지시 특성 | 가속도 (ACC) | RMS, EQ, Peak |
| 속도 (VEL) | RMS, EQ, Peak | |
| 변위 (DISP) | RMS, EQ, Peak, EQ p-p | |
| 과부하 표시 | Over로 표시 | |
| 출력 단자 | 1 Vrms (FS) 100 Ω 저항 | |
| 인터페이스 | RS-232C | |
| 사용 온습도 범위 | -10~50 ˚C 30~90 % RH 이내 | |
| 정확도 | ±5 % | |
| 전원 | 1.5V 배터리 ×2 (24시간 사용), AC 어댑터 | |
| 크기/무게 | 145(H) × 48(W) × 23.5(D) / 130 g | |
| 기본구성품 | 본체, 가속도 픽업, 픽업연결 케이블, 픽업마그네트, 연결판 | |
| 옵션 | AC아답타, 천진봉(300mm), NA-0134핌코드(BC-0071), 헤드폰, 인터페이스케이블(변환아답타부착), 프린터(BS-80TSL), 강력마그네트 (PV-5050), 데이터관리소프트(NA-0116) | |

연관 상품




