위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징
표준 IEC61672 Class2를 만족하는 멀티 기능
주파수범위 20Hz~12.5KHz 및 30~133dB
데이터의 싱글 측정 저장 및 인터벌 자동측정 저장
32MB의 기본 데이터 저장 메모리 3328개 그룹
데이터 저장 가능
환경소음이나 산업 경계 보지 선 소음 측정 평가 적합
순간 소음(SPL), 등가소음(LEQ), 최대 소음(MAX)
최소 소음(MIN) 등으로 표시하여 분석
저장 데이터 분석을 위한 분석 소프트 기본 제공
환경부 형식승인 품제 NESM-237호
현장 인쇄 가능 프린터 연결 프린터 옵션
스펙
| 모델 | AWA 5688 |
| 전체측정범위 | 30-133dBA |
| 표준규격 | IEC 61672 Class 2,IEC61260 Class2,IEC61252:20 |
| 주파수범위 | 20Hz ~12.5KHz |
| 주파수특성 | A,C,Z,B,D |
| 마이크로폰 | 1/2"Prepolarized Condenser Microphone |
| 반응속도 | F,S,I,Peak |
| 측정항목 | Lxyp,Lxyi,Lxeq,1s,Lxeq T,LAE,E,Cpeak,LAFmax,LAFmin,Lafeq T, LASeq T,Laieq T, *참고:X는A,C,Z를그리고Y는F,S,1를의미함 |
| A/D Bits | 24bits |
| 샘플링주기 | 32kHz |
| 교정 | 별도교정기를사용하여교정 |
| 보정기능 | 표준ANSI S1.4를준수하는확산필드보정 |
| 디스플레이 | 240x320컬러스크린,밝기조정및백라이트 |
| 디스플레이분해능 | 0.1dB |
| Low배터리표시 | 배터리량이적으면LOW배터리표시 |
| 저장공간 | 3328그룹통합측정결과표시32 Mb FLASH RAM,32GSD카드(옵션가능) |
| 출력 | RS232 Interface/USB |
| 전원공급 | 4x LR6 alkaline battery or rechargeable batteries 5 V external power supply |
| 배터리수명 | 4xLR6 alkaline battery사용시최대연속30시간사용 |
| 크기 | 240(H)X80(W)X30(D)mm |
| 무게 | 350g(배터리포함) |
| 환경 | 사용온도:-10~50C/보관온도:-20~70C/상대습도:25~90% |
| 구성품 | 본체,AC아답터,USB케이블,바람막이,손잡이끈,설명서,알루미늄케이스 |








특징
표준 IEC61672 Class2를 만족하는 멀티 기능
주파수범위 20Hz~12.5KHz 및 30~133dB
데이터의 싱글 측정 저장 및 인터벌 자동측정 저장
32MB의 기본 데이터 저장 메모리 3328개 그룹
데이터 저장 가능
환경소음이나 산업 경계 보지 선 소음 측정 평가 적합
순간 소음(SPL), 등가소음(LEQ), 최대 소음(MAX)
최소 소음(MIN) 등으로 표시하여 분석
저장 데이터 분석을 위한 분석 소프트 기본 제공
환경부 형식승인 품제 NESM-237호
현장 인쇄 가능 프린터 연결 프린터 옵션
스펙
| 모델 | AWA 5688 |
| 전체측정범위 | 30-133dBA |
| 표준규격 | IEC 61672 Class 2,IEC61260 Class2,IEC61252:20 |
| 주파수범위 | 20Hz ~12.5KHz |
| 주파수특성 | A,C,Z,B,D |
| 마이크로폰 | 1/2"Prepolarized Condenser Microphone |
| 반응속도 | F,S,I,Peak |
| 측정항목 | Lxyp,Lxyi,Lxeq,1s,Lxeq T,LAE,E,Cpeak,LAFmax,LAFmin,Lafeq T, LASeq T,Laieq T, *참고:X는A,C,Z를그리고Y는F,S,1를의미함 |
| A/D Bits | 24bits |
| 샘플링주기 | 32kHz |
| 교정 | 별도교정기를사용하여교정 |
| 보정기능 | 표준ANSI S1.4를준수하는확산필드보정 |
| 디스플레이 | 240x320컬러스크린,밝기조정및백라이트 |
| 디스플레이분해능 | 0.1dB |
| Low배터리표시 | 배터리량이적으면LOW배터리표시 |
| 저장공간 | 3328그룹통합측정결과표시32 Mb FLASH RAM,32GSD카드(옵션가능) |
| 출력 | RS232 Interface/USB |
| 전원공급 | 4x LR6 alkaline battery or rechargeable batteries 5 V external power supply |
| 배터리수명 | 4xLR6 alkaline battery사용시최대연속30시간사용 |
| 크기 | 240(H)X80(W)X30(D)mm |
| 무게 | 350g(배터리포함) |
| 환경 | 사용온도:-10~50C/보관온도:-20~70C/상대습도:25~90% |
| 구성품 | 본체,AC아답터,USB케이블,바람막이,손잡이끈,설명서,알루미늄케이스 |





연관 상품





