위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



AD22-CMS22세트
특징
디스플레이 유닛 AD22와 CMS22센서 3개 연장 파이프 Ø18x290mm 포함
안전한 플라스틱 케이스와 함께 배송
고정된 변경 불가한 교정 커브의 교정 곡선 프로그램
추가적으로 각각 다른 사용자가 최대 10개의 특정 교정 커브를 저장할 수 있음
스펙
| MODEL | AD22 |
| 특징 | 디스플레이와 제어장치에 서로 다른 센서 |
| 측정범위 | 0 ~ 100% (조정가능) |
| 분해능 | '0,1% |
| 측정 속도 | 1 - 10회 측정/초 (조정가능) |
| 저장 | 10개 그룹 (각 100 측정값 저장 가능) |
| 크기 / 무게 | 약 125(H) x 85(W) x 45(D) mm / 약 240 g |
| 인터페이스 | USB |
| 소프트웨어 | DOSOFT |
| 배터리 | 알카라인 AA 배터리 2개 |
| MODEL | CMS22 |
| 특징 | 나무 조각, 나무 펠릿, 톱밥, 곡물과 기타 과립 등의 수분 측정을 위한 로드 센서 |
| 크기 / 무게 | Ø22 x 200(L) mm / 약 250 g(추가 연장파이프를 이용 길이 수정 가능) |
| 측정 서클 | 약 10 cm의 원형 센서 |
| 측정원리 | 용량성 |
| 출력 | 0 - 5 V |
추가옵션
테스트모둘 PE22








AD22-CMS22세트
특징
디스플레이 유닛 AD22와 CMS22센서 3개 연장 파이프 Ø18x290mm 포함
안전한 플라스틱 케이스와 함께 배송
고정된 변경 불가한 교정 커브의 교정 곡선 프로그램
추가적으로 각각 다른 사용자가 최대 10개의 특정 교정 커브를 저장할 수 있음
스펙
| MODEL | AD22 |
| 특징 | 디스플레이와 제어장치에 서로 다른 센서 |
| 측정범위 | 0 ~ 100% (조정가능) |
| 분해능 | '0,1% |
| 측정 속도 | 1 - 10회 측정/초 (조정가능) |
| 저장 | 10개 그룹 (각 100 측정값 저장 가능) |
| 크기 / 무게 | 약 125(H) x 85(W) x 45(D) mm / 약 240 g |
| 인터페이스 | USB |
| 소프트웨어 | DOSOFT |
| 배터리 | 알카라인 AA 배터리 2개 |
| MODEL | CMS22 |
| 특징 | 나무 조각, 나무 펠릿, 톱밥, 곡물과 기타 과립 등의 수분 측정을 위한 로드 센서 |
| 크기 / 무게 | Ø22 x 200(L) mm / 약 250 g(추가 연장파이프를 이용 길이 수정 가능) |
| 측정 서클 | 약 10 cm의 원형 센서 |
| 측정원리 | 용량성 |
| 출력 | 0 - 5 V |
추가옵션
테스트모둘 PE22





연관 상품




