위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징



스펙
| MODEL | RX-007α |
| 측정 항목 | Brix 굴절률 |
| 측정 범위 | Brix: 0.000 ~ 5.000 % 굴절률 (RI): 1.330150 ~ 1.341500 |
| 분해능 | Brix: 0.001 % 굴절률 (RI): 0.000001 온도: 0.01 °C |
| 정확도 | Brix: ±0.005 % 굴절률 (RI): 0.000010 (20 °C) (특정 대기 온도 및 항온 상태 기준) |
| 온도 제어 범위 | 15.00 ~ 30.00 °C (최저 대기 온도 -5 °C) |
| 측정 온도 | 15.00 ~ 30.00 ˚C |
| 전원 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| 크기 / 무게 | 37(W) × 26(D) × 14(H) cm / 6.7 kg(본체) |
| 소비 전력 | 65 VA |
| 모드 | 2종 |
| 출력 단자 | • 프린터 (ATAGO 디지털 프린터 전용) • 컴퓨터 - RS-232C USB 포트 연결 시 USB to RS-232 어댑터 필요 |








특징



스펙
| MODEL | RX-007α |
| 측정 항목 | Brix 굴절률 |
| 측정 범위 | Brix: 0.000 ~ 5.000 % 굴절률 (RI): 1.330150 ~ 1.341500 |
| 분해능 | Brix: 0.001 % 굴절률 (RI): 0.000001 온도: 0.01 °C |
| 정확도 | Brix: ±0.005 % 굴절률 (RI): 0.000010 (20 °C) (특정 대기 온도 및 항온 상태 기준) |
| 온도 제어 범위 | 15.00 ~ 30.00 °C (최저 대기 온도 -5 °C) |
| 측정 온도 | 15.00 ~ 30.00 ˚C |
| 전원 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| 크기 / 무게 | 37(W) × 26(D) × 14(H) cm / 6.7 kg(본체) |
| 소비 전력 | 65 VA |
| 모드 | 2종 |
| 출력 단자 | • 프린터 (ATAGO 디지털 프린터 전용) • 컴퓨터 - RS-232C USB 포트 연결 시 USB to RS-232 어댑터 필요 |





연관 상품




