위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징
정확하고 안정된 교방 속도와 샘플의 점도 변화에도 정속 유지를 구현한 Digital Overhead Stirrer입니다.
임펠러의 흔들림을 방지하고 부식에 강한 크롬 코팅 Chuck을 채용하였습니다.
벨트 타입의 기어시스템을 채용하여 안정적이며 부드럽고 강력한 동작을 실현하였습니다.
기어비를 이용하여 넓은 범위의 샘플 점도를 커버하는 제품군을 구현하였습니다.
직관성이 높은 동작 아이콘과 가독성이 뛰어난 고휘도의 LCD를 채용하였습니다.
사용자의 편의와 동작의 정확성을 위한 터치 버튼을 적용하였습니다.
제품 및 샘플의 보호를 위해 다중 보호장치를 적용하였습니다.
(Overload Heat Protector for Motor)
스펙
| 모덜명 | OS1-10-Set | OS1-15-Set | OS1-20-Set |
| 속도범위 | 100-2,000rpm | 80-1,200rpm | 50~800rpm |
| 샘플최대점도 | 70.000mPa·s | 100,000mPas | 150,000mPas |
| 교반용량(HO기준) | 최대25l | 최대40l | 최대60l |
| 최대Torque | 120N.cm | 180N.cm | 270 N.cm |
| 기어비율 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 |
| 모터성능 | Input:110W/Output:850W | ||
| 컨트롤러 | Touch screen Jog Dial | ||
| 디스플레이 | Digital LCD Display with Back-Light Function | ||
| 타이머 | 최대99hr59min | ||
| 안전장치 | 모터과열,과부하보호 | ||
| 재질 | ABS&Aluminum | ||
| 사용환경 | 온도:0~40C/습도:80%미만 | ||
| 가용임펠라봉직경 | 최대10mm | ||
| 기본임멜라 | OSIP010(Propeller,3x bladed, | OSIP020(Propeller,4x bladed, | OSIP030(Propeller,4x bladed, |
| Ø8 rod,Ø 50 mm blade | Ø8 rod,Ø 70 mm blade) | Ø8 rod,Ø 90 mm blade) | |
| 크기/무게 | 250x350x810mm/10.3kg | ||
| 전원 | AC230V,50/60Hz | ||
| 표준구성품 | 교반기헤드,플레이트스탠드,클램프,임펠라,척 핸들,스패너,사용설명서 | ||




특징
정확하고 안정된 교방 속도와 샘플의 점도 변화에도 정속 유지를 구현한 Digital Overhead Stirrer입니다.
임펠러의 흔들림을 방지하고 부식에 강한 크롬 코팅 Chuck을 채용하였습니다.
벨트 타입의 기어시스템을 채용하여 안정적이며 부드럽고 강력한 동작을 실현하였습니다.
기어비를 이용하여 넓은 범위의 샘플 점도를 커버하는 제품군을 구현하였습니다.
직관성이 높은 동작 아이콘과 가독성이 뛰어난 고휘도의 LCD를 채용하였습니다.
사용자의 편의와 동작의 정확성을 위한 터치 버튼을 적용하였습니다.
제품 및 샘플의 보호를 위해 다중 보호장치를 적용하였습니다.
(Overload Heat Protector for Motor)
스펙
| 모덜명 | OS1-10-Set | OS1-15-Set | OS1-20-Set |
| 속도범위 | 100-2,000rpm | 80-1,200rpm | 50~800rpm |
| 샘플최대점도 | 70.000mPa·s | 100,000mPas | 150,000mPas |
| 교반용량(HO기준) | 최대25l | 최대40l | 최대60l |
| 최대Torque | 120N.cm | 180N.cm | 270 N.cm |
| 기어비율 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 |
| 모터성능 | Input:110W/Output:850W | ||
| 컨트롤러 | Touch screen Jog Dial | ||
| 디스플레이 | Digital LCD Display with Back-Light Function | ||
| 타이머 | 최대99hr59min | ||
| 안전장치 | 모터과열,과부하보호 | ||
| 재질 | ABS&Aluminum | ||
| 사용환경 | 온도:0~40C/습도:80%미만 | ||
| 가용임펠라봉직경 | 최대10mm | ||
| 기본임멜라 | OSIP010(Propeller,3x bladed, | OSIP020(Propeller,4x bladed, | OSIP030(Propeller,4x bladed, |
| Ø8 rod,Ø 50 mm blade | Ø8 rod,Ø 70 mm blade) | Ø8 rod,Ø 90 mm blade) | |
| 크기/무게 | 250x350x810mm/10.3kg | ||
| 전원 | AC230V,50/60Hz | ||
| 표준구성품 | 교반기헤드,플레이트스탠드,클램프,임펠라,척 핸들,스패너,사용설명서 | ||

연관 상품




