위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징
정밀하고 내구성이 좋은 Analog Overhead Stirrer입니다.
·부드럽도 편리한 속도 조절 노브를 채용하였습니다.
제품보호를 위한 Over-Heat Protection을 적용하였습니다.
스펙
| 모덜명 | OS1-10-A-Set | OS1-15-A-Set | OS1-20-A-Set |
| 속도범위 | 100-2,000rpm | 80-1,200rpm | 50~800rpm |
| 샘플최대점도 | 70.000mPa·s | 100,000mPas | 150,000mPas |
| 교반용량(HO기준) | 최대25l | 최대40l | 최대60l |
| 최대Torque | 120N.cm | 180N.cm | 270 N.cm |
| 기어비율 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 |
| 모터성능 | Input:110W/Output:850W | ||
| 컨트롤러 | Jog Dial | ||
| 안전장치 | 모터과열,과부하보호 | ||
| 재질 | ABS&Aluminum | ||
| 사용환경 | 온도:0~40C/습도:80%미만 | ||
| 가용임펠라봉직경 | 최대10mm | ||
| 기본임멜라 | OSIP010(Propeller,3x bladed, | OSIP020(Propeller,4x bladed, | OSIP030(Propeller,4x bladed, |
| Ø8 rod,Ø 50 mm blade | Ø8 rod,Ø 70 mm blade) | Ø8 rod,Ø 90 mm blade) | |
| 크기/무게 | 250x350x810mm/10.3kg | ||
| 전원 | AC230V,50/60Hz/75W | AC230V,50/60Hz/100W | AC230V,50/60Hz/120W |
| 표준구성품 | 교반기헤드,플레이트스탠드,클램프,임펠라,척핸들,스패너,사용설명서 | ||








특징
정밀하고 내구성이 좋은 Analog Overhead Stirrer입니다.
·부드럽도 편리한 속도 조절 노브를 채용하였습니다.
제품보호를 위한 Over-Heat Protection을 적용하였습니다.
스펙
| 모덜명 | OS1-10-A-Set | OS1-15-A-Set | OS1-20-A-Set |
| 속도범위 | 100-2,000rpm | 80-1,200rpm | 50~800rpm |
| 샘플최대점도 | 70.000mPa·s | 100,000mPas | 150,000mPas |
| 교반용량(HO기준) | 최대25l | 최대40l | 최대60l |
| 최대Torque | 120N.cm | 180N.cm | 270 N.cm |
| 기어비율 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 |
| 모터성능 | Input:110W/Output:850W | ||
| 컨트롤러 | Jog Dial | ||
| 안전장치 | 모터과열,과부하보호 | ||
| 재질 | ABS&Aluminum | ||
| 사용환경 | 온도:0~40C/습도:80%미만 | ||
| 가용임펠라봉직경 | 최대10mm | ||
| 기본임멜라 | OSIP010(Propeller,3x bladed, | OSIP020(Propeller,4x bladed, | OSIP030(Propeller,4x bladed, |
| Ø8 rod,Ø 50 mm blade | Ø8 rod,Ø 70 mm blade) | Ø8 rod,Ø 90 mm blade) | |
| 크기/무게 | 250x350x810mm/10.3kg | ||
| 전원 | AC230V,50/60Hz/75W | AC230V,50/60Hz/100W | AC230V,50/60Hz/120W |
| 표준구성품 | 교반기헤드,플레이트스탠드,클램프,임펠라,척핸들,스패너,사용설명서 | ||





연관 상품




