위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징
비중 및 점도에 대한 영향이 없으며, 내부 압력 손실이 적어 모든 가스의 유량 측정에 사용할 수 있다.
각종 유량계중 미소 유량측정은 물론 재현성이 우수하여 정밀 측정에 사용됩니다
전체를 SUS로 제작하여 부식성 가스의 유량측정도 가능하며, 장기간 사용해도 내부 부식으로 인한 정도의 변화가 없습니다.
Option으로 Pulse 출력을 장착하여 순간값 및 적산값 Data 처리, 측정 자동화등에 이용할 수 있다.
응용분야
가스기기의 성능 평가 및 시험용
각종 유량계의 유량 비교 검사용
각종 가스 기기의 열량 및 소비 유량 검사용
연도 가스 플러의 채취 유량 측정용
각종 가스 미소 유량 정밀 측정용
스펙
| MODEL | W-NK-0.5BE | W-NK-1BE | W-NK-2BE | W-NK-2.5BE | W-NK-5BE | W-NK-10BE |
| 계량실 용량 | 0.5 L | 1 L | 2 L | 2.5 L | 5 L | 10 L |
| 측정 범위 | 0.016 ~ 5 L/min (1 ~ 300 L/h) | 0.033 ~ 10 L/min (2 ~ 600 L/h) | 0.066 ~ 20 L/min (4 ~ 1200 L/h) | 0.083 ~ 25 L/min (5 ~ 1500 L/h) | 0.16 ~ 50 L/min (10 ~ 3000 L/h) | 0.33 ~ 100 L/min (20 ~ 6000 L/h) |
| 지침 1회전 | 0.5 L | 1 L | 2 L | 5 L | 5 L | 10 L |
| 분해능 | 1 mL | 1 mL | 2.5 mL | 20 mL | 10 mL | 20 mL |
| 연결관 외경 | Ø9.5 inch | Ø9.5 inch | Ø13 inch | Ø13 inch | Ø19 inch | Ø25 inch |
| 압력 손실 | 150 Pa | |||||
| 사용 압력 범위 | 0 kPa ~ 10 kPa | |||||
| 사용 온도 범위 | 4 ~ 50 ˚C | |||||
| 재질 | SUS304 | |||||
| 크기 / 무게 | 288(W) x 235(H) x 198(D) mm / 4.8 kg | 318(W) x 263(H) x 218(D) mm / 5.8 kg | 360(W) x 317(H) x 262(D) mm / 8.6 kg | 360(W) x 317(H) x 262(D) mm / 8.8 kg | 448(W) x 399(H) x 305(D) mm / 16.4 kg | 537(W) x 500(H) x 372(D) mm / 29 kg |
| 옵션 | Da 펄스 출력, Manometer | |||||








특징
비중 및 점도에 대한 영향이 없으며, 내부 압력 손실이 적어 모든 가스의 유량 측정에 사용할 수 있다.
각종 유량계중 미소 유량측정은 물론 재현성이 우수하여 정밀 측정에 사용됩니다
전체를 SUS로 제작하여 부식성 가스의 유량측정도 가능하며, 장기간 사용해도 내부 부식으로 인한 정도의 변화가 없습니다.
Option으로 Pulse 출력을 장착하여 순간값 및 적산값 Data 처리, 측정 자동화등에 이용할 수 있다.
응용분야
가스기기의 성능 평가 및 시험용
각종 유량계의 유량 비교 검사용
각종 가스 기기의 열량 및 소비 유량 검사용
연도 가스 플러의 채취 유량 측정용
각종 가스 미소 유량 정밀 측정용
스펙
| MODEL | W-NK-0.5BE | W-NK-1BE | W-NK-2BE | W-NK-2.5BE | W-NK-5BE | W-NK-10BE |
| 계량실 용량 | 0.5 L | 1 L | 2 L | 2.5 L | 5 L | 10 L |
| 측정 범위 | 0.016 ~ 5 L/min (1 ~ 300 L/h) | 0.033 ~ 10 L/min (2 ~ 600 L/h) | 0.066 ~ 20 L/min (4 ~ 1200 L/h) | 0.083 ~ 25 L/min (5 ~ 1500 L/h) | 0.16 ~ 50 L/min (10 ~ 3000 L/h) | 0.33 ~ 100 L/min (20 ~ 6000 L/h) |
| 지침 1회전 | 0.5 L | 1 L | 2 L | 5 L | 5 L | 10 L |
| 분해능 | 1 mL | 1 mL | 2.5 mL | 20 mL | 10 mL | 20 mL |
| 연결관 외경 | Ø9.5 inch | Ø9.5 inch | Ø13 inch | Ø13 inch | Ø19 inch | Ø25 inch |
| 압력 손실 | 150 Pa | |||||
| 사용 압력 범위 | 0 kPa ~ 10 kPa | |||||
| 사용 온도 범위 | 4 ~ 50 ˚C | |||||
| 재질 | SUS304 | |||||
| 크기 / 무게 | 288(W) x 235(H) x 198(D) mm / 4.8 kg | 318(W) x 263(H) x 218(D) mm / 5.8 kg | 360(W) x 317(H) x 262(D) mm / 8.6 kg | 360(W) x 317(H) x 262(D) mm / 8.8 kg | 448(W) x 399(H) x 305(D) mm / 16.4 kg | 537(W) x 500(H) x 372(D) mm / 29 kg |
| 옵션 | Da 펄스 출력, Manometer | |||||





연관 상품




