


휴대용 독성가스검지기 XP-703DIlI
특징
반도체재료가스미량누출검지가능.
가스농도의 변화에 의해 경보음 단속음의 속도가 서서히 변화하고 고농도가 되면 연속음으로 알 팀으로 가스 누출 장소의 발견이 용이
한대로 다양한 반도 제 재료 가스 아르신 포스핀 시 브란 실란 수소 등에 대응
기존 제품보다 대폭 소형·경량화를 실현。한 손에 쑥 들어오는 콤팩트한 보디
전지진랑잊펌프상태등기기의상태를알기쉽게LCD화면을탑재%
알람 램프를 정면과 바닥면 2곳에 탑 저하여 작업증에도 경보를 알기 쉬음
보호등급 IP22 상당。※보호 케이스 장작 시
응용분야
반도체 공장 등 특성 가스를 사용하는 현장에서의 가스 누출검사에 이용。
수소관련 설비의 보안에 이용
스펙
| MODEL | XP-703D | ||||
| 측정 대상 가스 | 반도체 재료 가스 (아르신, 포스핀, 디보란, 실란, 수소) | ||||
| 측정 방식 | 자동 흡입식 | ||||
| 측정 원리 | 열선형 반도체식 | ||||
| 측정 누출량 | 아르신[AsH3] | 포스핀[PH3] | 디보란[B2H6] | 실란[SiH4] | 수소[H2] |
| 2.5 × 10-7 Pa · m3/s | 1.52 × 10-7 Pa · m3/s | 1.01 × 10-7 Pa · m3/s | 2.5 × 10-7 Pa · m3/s | 5.07 × 10-7 Pa · m3/s | |
| 측정 가능 농도 | 0.5 ppm | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 0.5 ppm | 1.0 ppm |
| 응답 시간 | 10 초 이내 (탐지 가능 농도의 3배 농도 가스에 대해서, 감도 설정 [4]) | ||||
| 표시 방식 | 단속음 및 알람 램프 점멸 | ||||
| 전원 | AA 알카라인 배터리 2개 | ||||
| 연속 사용 시간 *1 | 약 12 시간 (상온, 상습 기준) | ||||
| 보호 등급 *2 | IP22 상당 | ||||
| 측정 환경 | 0 ~ 40 °C, 85 % RH 이하 (결로 없을 것) | ||||
| 크기 / 무게 | 38(W) × 130(H) × 32(D) mm (돌출부 제외) / 약 190 g (배터리, 가죽 케이스 포함) | ||||
| 기본 구성품 | 본체, AA 알카라인 배터리 2개, 보호 케이스, 드레인 필터, 필터 엘리멘트, 어태치먼트, 점검 가스, 핸드 스트랩 | ||||
1환경조건,사용조건,보존기간,배터리제조사등에의해다른경우가있습니다。
2보호케이스를장착했을시에해당합니다。








휴대용 독성가스검지기 XP-703DIlI
특징
반도체재료가스미량누출검지가능.
가스농도의 변화에 의해 경보음 단속음의 속도가 서서히 변화하고 고농도가 되면 연속음으로 알 팀으로 가스 누출 장소의 발견이 용이
한대로 다양한 반도 제 재료 가스 아르신 포스핀 시 브란 실란 수소 등에 대응
기존 제품보다 대폭 소형·경량화를 실현。한 손에 쑥 들어오는 콤팩트한 보디
전지진랑잊펌프상태등기기의상태를알기쉽게LCD화면을탑재%
알람 램프를 정면과 바닥면 2곳에 탑 저하여 작업증에도 경보를 알기 쉬음
보호등급 IP22 상당。※보호 케이스 장작 시
응용분야
반도체 공장 등 특성 가스를 사용하는 현장에서의 가스 누출검사에 이용。
수소관련 설비의 보안에 이용
스펙
| MODEL | XP-703D | ||||
| 측정 대상 가스 | 반도체 재료 가스 (아르신, 포스핀, 디보란, 실란, 수소) | ||||
| 측정 방식 | 자동 흡입식 | ||||
| 측정 원리 | 열선형 반도체식 | ||||
| 측정 누출량 | 아르신[AsH3] | 포스핀[PH3] | 디보란[B2H6] | 실란[SiH4] | 수소[H2] |
| 2.5 × 10-7 Pa · m3/s | 1.52 × 10-7 Pa · m3/s | 1.01 × 10-7 Pa · m3/s | 2.5 × 10-7 Pa · m3/s | 5.07 × 10-7 Pa · m3/s | |
| 측정 가능 농도 | 0.5 ppm | 0.3 ppm | 0.2 ppm | 0.5 ppm | 1.0 ppm |
| 응답 시간 | 10 초 이내 (탐지 가능 농도의 3배 농도 가스에 대해서, 감도 설정 [4]) | ||||
| 표시 방식 | 단속음 및 알람 램프 점멸 | ||||
| 전원 | AA 알카라인 배터리 2개 | ||||
| 연속 사용 시간 *1 | 약 12 시간 (상온, 상습 기준) | ||||
| 보호 등급 *2 | IP22 상당 | ||||
| 측정 환경 | 0 ~ 40 °C, 85 % RH 이하 (결로 없을 것) | ||||
| 크기 / 무게 | 38(W) × 130(H) × 32(D) mm (돌출부 제외) / 약 190 g (배터리, 가죽 케이스 포함) | ||||
| 기본 구성품 | 본체, AA 알카라인 배터리 2개, 보호 케이스, 드레인 필터, 필터 엘리멘트, 어태치먼트, 점검 가스, 핸드 스트랩 | ||||
1환경조건,사용조건,보존기간,배터리제조사등에의해다른경우가있습니다。
2보호케이스를장착했을시에해당합니다。





연관 상품




