위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩



특징
JISC 1609(1993). CNS5119 General A Class 기준에 의해 제작 되었습니다
최대 2,000개의 측정치를 표시하는 32 Digits LCD와 약 1.5M 길이의 센서 케이블로 구성되어 있습니다.
센서는 실리콘 광 다이오드 센서 및 필터를 사용하였습니다.
스펙
| MODEL | YF-1065 |
| 측정범위 | 0.0 ~ 199.9 / 0.1, 200 ~ 1999 /1 2000 ~ 20000 / 10 |
| 정확도 | ±3% ( 백열전구 기준 2S56 。 K), ±8% ( 기타유형광원 ) |
| 단위 | LUX |
| Data Hold | ○ |
| Output Jack | ○ |
| 영점조정 | - |
| 응답속도 | 2.5 회 / 초 |
| 사용온습도 | 0 ~ 40 ˚C / 0 ~ 85 % RH |
| 크기 / 무게 | 119(H) x 67(W) x 26(D) mm / 200 g |
| 기본구성품 | 본체 , 사용설명서 , 휴대용케이스 , 9V 건전지 |








특징
JISC 1609(1993). CNS5119 General A Class 기준에 의해 제작 되었습니다
최대 2,000개의 측정치를 표시하는 32 Digits LCD와 약 1.5M 길이의 센서 케이블로 구성되어 있습니다.
센서는 실리콘 광 다이오드 센서 및 필터를 사용하였습니다.
스펙
| MODEL | YF-1065 |
| 측정범위 | 0.0 ~ 199.9 / 0.1, 200 ~ 1999 /1 2000 ~ 20000 / 10 |
| 정확도 | ±3% ( 백열전구 기준 2S56 。 K), ±8% ( 기타유형광원 ) |
| 단위 | LUX |
| Data Hold | ○ |
| Output Jack | ○ |
| 영점조정 | - |
| 응답속도 | 2.5 회 / 초 |
| 사용온습도 | 0 ~ 40 ˚C / 0 ~ 85 % RH |
| 크기 / 무게 | 119(H) x 67(W) x 26(D) mm / 200 g |
| 기본구성품 | 본체 , 사용설명서 , 휴대용케이스 , 9V 건전지 |





연관 상품




