위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩

특징
- 광범위하게 사용되는 전기 저항식 수분계로 16종의 나무 측정 data를 기억할 수 있습니다.
- 상한치(10%~39 % 번위 에서)알람 설정 기능이 있습니다.
- 평균치 표시, Auto Power Off 기능이 있습니다.
- -9.9 ~ +9.9% 까지의 수분값의 보정을 할 수 있습니다.
- 측정 장소와 목재의 온도차를 자동으로 보정해줍니다.
스펙
| 모밀명 | MT-730 |
| 측정방식 | 전기저항식 |
| 측정대상 | 단탄,목재전반 |
| 측정범위 | 5-40%(수종에따라다른) |
| 측정정도 | 20%미만0.5%,20%이상2.0% |
| 부가기능 | 자동온도보정,핑균치표시,자동절전기능(약5분후자동OFF) |
| 표시방법 | 디지털(LCD,표시최소항0.1%) |
| 사용온도범위 | 0-+40℃ |
| 전원 | 건전지1.5V(AA)X6EA |
| 크기/무게 | 110×210×50W×D×Hmm/500g |
| 부속품 | 4침센서,예비침10개,건전지6개,운반케이스 |


특징
- 광범위하게 사용되는 전기 저항식 수분계로 16종의 나무 측정 data를 기억할 수 있습니다.
- 상한치(10%~39 % 번위 에서)알람 설정 기능이 있습니다.
- 평균치 표시, Auto Power Off 기능이 있습니다.
- -9.9 ~ +9.9% 까지의 수분값의 보정을 할 수 있습니다.
- 측정 장소와 목재의 온도차를 자동으로 보정해줍니다.
스펙
| 모밀명 | MT-730 |
| 측정방식 | 전기저항식 |
| 측정대상 | 단탄,목재전반 |
| 측정범위 | 5-40%(수종에따라다른) |
| 측정정도 | 20%미만0.5%,20%이상2.0% |
| 부가기능 | 자동온도보정,핑균치표시,자동절전기능(약5분후자동OFF) |
| 표시방법 | 디지털(LCD,표시최소항0.1%) |
| 사용온도범위 | 0-+40℃ |
| 전원 | 건전지1.5V(AA)X6EA |
| 크기/무게 | 110×210×50W×D×Hmm/500g |
| 부속품 | 4침센서,예비침10개,건전지6개,운반케이스 |

연관 상품




