위치확인
위치확인
02-919-6836
서울 노원구 월계로42길 19 (월계동)
아토즈랩


용도
초자기구의 건조. 시료의 열변성 실험 및 열경화 실험, 시료내에 수분제거 등 다양한 용도로 사용됩니다.
특성
– 접지배선으로 누전 및 과전류를 방지하였습니다.
– 온도제어는 Digital P.I.D Controller를 사용하여 정밀도가 높습니다.
– 고온용 Ceramic Wool를 사용하여 단열 및 열 손실을 방지하였습니다.
– 일정온도에서 필요한 시간만을 건조시킬 수 있습니다.
스펙
| Spec. / Model | HCO3-42 | HCO3-81 | HCO3-150 | HCO4-42 | HCO4-81 | HCO4-150 | |
| Type | 1 door | ||||||
| Convection Type | High Temp Forced Convection | ||||||
| Temp | Range | Max 350℃ | Max 450℃ | ||||
| Controller | Digital PID Controller | ||||||
| Size | Internal (W x D x H, mm) | 350x350x350 | 450x400x450 | 600x500x500 | 350x350x350 | 450x400x450 | 600x500x500 |
| External (W x D x H, mm) | 980x550x750 | 1070x570x820 | 1220x680x900 | 1020x590x820 | 1110x640x900 | 1260x7400x940 | |
| Safety | ELB(Earth Leakage Breaker) | ||||||
| Material | Internal | Stainless steel #304 | |||||
| External | Steel, Powder coating | ||||||
| Shelves (W x D, mm) | STS, Wire Electro-Polished | ||||||
| Heater | Sheater heater | ||||||
| Insulation | Ceramic Wool | ||||||
| Door Packing | High Temp, Ceramic Rubber | ||||||
| Electric Requirements | 220VAC 50 /60Hz | ||||||
| Heater | 2100W | 3000W | 3500W | 2500W | 4000W | 6000W | |








상품정보 제공고시
제품 소재
상세설명페이지 참고
색상
상세설명페이지 참고
치수
상세설명페이지 참고
제조자
상세설명페이지 참고
제조국
상세설명페이지 참고
세탁방법 및 취급시 주의사항
상세설명페이지 참고
제조연월
상세설명페이지 참고
품질보증기준
상세설명페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호
상세설명페이지 참고


용도
초자기구의 건조. 시료의 열변성 실험 및 열경화 실험, 시료내에 수분제거 등 다양한 용도로 사용됩니다.
특성
– 접지배선으로 누전 및 과전류를 방지하였습니다.
– 온도제어는 Digital P.I.D Controller를 사용하여 정밀도가 높습니다.
– 고온용 Ceramic Wool를 사용하여 단열 및 열 손실을 방지하였습니다.
– 일정온도에서 필요한 시간만을 건조시킬 수 있습니다.
스펙
| Spec. / Model | HCO3-42 | HCO3-81 | HCO3-150 | HCO4-42 | HCO4-81 | HCO4-150 | |
| Type | 1 door | ||||||
| Convection Type | High Temp Forced Convection | ||||||
| Temp | Range | Max 350℃ | Max 450℃ | ||||
| Controller | Digital PID Controller | ||||||
| Size | Internal (W x D x H, mm) | 350x350x350 | 450x400x450 | 600x500x500 | 350x350x350 | 450x400x450 | 600x500x500 |
| External (W x D x H, mm) | 980x550x750 | 1070x570x820 | 1220x680x900 | 1020x590x820 | 1110x640x900 | 1260x7400x940 | |
| Safety | ELB(Earth Leakage Breaker) | ||||||
| Material | Internal | Stainless steel #304 | |||||
| External | Steel, Powder coating | ||||||
| Shelves (W x D, mm) | STS, Wire Electro-Polished | ||||||
| Heater | Sheater heater | ||||||
| Insulation | Ceramic Wool | ||||||
| Door Packing | High Temp, Ceramic Rubber | ||||||
| Electric Requirements | 220VAC 50 /60Hz | ||||||
| Heater | 2100W | 3000W | 3500W | 2500W | 4000W | 6000W | |








상품정보 제공고시
제품 소재
상세설명페이지 참고
색상
상세설명페이지 참고
치수
상세설명페이지 참고
제조자
상세설명페이지 참고
제조국
상세설명페이지 참고
세탁방법 및 취급시 주의사항
상세설명페이지 참고
제조연월
상세설명페이지 참고
품질보증기준
상세설명페이지 참고
A/S 책임자와 전화번호
상세설명페이지 참고
연관 상품




