


특징
pH,전기 전도율,탁도,온도,염분,TDS,해수 비중,용존 산소,ORP,이온(F-,Cl-,NO3-,Ca2+,K+,NH4+),수심의 최대 9개항목 동시 측정 가능
수심 100m(1.0Mpa)이내 연속 측정 가능
표준센서모듈의지름45mm
RS-485(Modbus)-전원박스와접속가능
데이터 메모리 기능(9999 데이터-측정 시간,온도값,측정값)
스펙
| MODEL | WQC-40 | |
| 측정 항목 | pH, 전기 전도율, 탁도, 염분(NaCl/PSS), TDS, 해수 비중, 온도 옵션 : ORP, 용존산소, 수심, 이온(6종 : NH4+, NO3-,CI-,CA2+,F-,K+) | |
| 측정 방식 | pH | 유리 전극법 |
| 전기전도율 | 교류4 전극법 | |
| 염분 | 전기 전도율에서 환산 | |
| TDS | 전기 전도율에서 환산 | |
| 해수 비중 | 전기 전도율에서 환산 | |
| 온도 | 백금 박막 저항체 | |
| 탁도 ※1 | 90도 산랑 광법 | |
| 용존 산소(옵션) | 격막식 갈바닉 전극법 | |
| ORP(옵션) | 백금 전극법 | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | 이온 전극법 | |
| 수심(공장옵션) | 다이아프램 압력 센서 방식 | |
| 측정 범위 | pH | pH0.00 ~ pH14.00 |
| 전기전도율 | 0.0 ~ 200.0mS/m, 0.000 ~ 2.000S/m, 0.00 ~ 10.00S/m | |
| 염분 | NaCl : 0.00 ~ 4.00%, PSS : 0.00 ~ 40.00psu | |
| TDS | 0.000g/L ~ 999.9g/L | |
| 해수 비중 | 0.0 ~ 50.0σt | |
| 탁도 ※1 | 0.0 ~ 80.0NTU(mg/L), 0 ~ 800NTU(mg/L) | |
| 온도 | -5.00 ~ 55.00℃ | |
| 용존 산소(옵션) | 0.00 ~ 20.00mg/L, 0 ~ 200.0%(포화율) | |
| ORP(옵션) | -2000 ~ 2000mV | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | 0.00 ~ 2.00mg/L, 0.0 ~ 20.0mg/L, 0 ~ 200mg/L, 0.00 ~ 2.00g/L, 0.0 ~ 20.0g/L, 0 ~ 62g/L ※사용하는 이온 전극에 따름 | |
| 수심(공장옵션) | 0.0 ~ 100.0m | |
| 표시 범위 | pH | pH2.00 ~ pH16.00 |
| 전기전도율 | 0.0 ~ 202.0mS/m, 0.000 ~ 2.020S/m, 0.00 ~ 20.20S/m(수동/자동 레인지 변환) | |
| 염분 | NaCl : 0.00 ~ 4.40%, PSS : 0.00 ~ 70.70psu | |
| TDS | 0.0 ~ 999.9mg/L, 0 ~ 9.999g/L, 0 ~ 99.99g/L, 0 ~ 999.9g/L | |
| 해수 비중 | 0.0 ~ 55.0σt | |
| 탁도 ※1 | 0.0 ~ 88.0NTU(mg/L), 0 ~ 880NTU(mg/L) | |
| 온도 | -6.00 ~ 60.00℃ | |
| 용존 산소(옵션) | 0.00 ~ 22.00mg/L, 0 ~ 220.0%(포화율) | |
| ORP(옵션) | -2200 ~ 2200mV | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | 0.00 ~ 2.02g/L, 0.0 ~ 20.2mg/L, 0 ~ 202mg/L, 0.00 ~ 2.02g/L, 0.0 ~ 20.2g/L, 0 ~ 99g/L | |
| 수심(공장옵션) | -1.0 ~ 110.0m | |
| 반복성 | pH | ±0.05pH이내 |
| 전기 전도율 | ±1%FS이내 | |
| 염분 | NaCI: 0.04%이내, PSS: 0.40PSU 이내 | |
| TDS | ±1%FS이내 | |
| 해수 비중 | ±0.5σt이내 | |
| 탁도 ※1 | ±1.6NTU 이내(0.0~80.0NTU), ±8NTU 이내 (0~800NTU) | |
| 온도 | ±0.3℃이내 | |
| 용존 산소 | ±0.3mg/L이내, ±4%이내 | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | ±5mV이내 | |
| 수심 | ±0.1m이내 | |
| 센서 수심 | 100m 이내(1.0Mpa) ※이온 전극 장착시의 수심은, 전극의 종류에 따라 5~15m까지 입니다 | |
| 외부 출력 | RS-232C 케이블로 시리얼 통신, 인쇄 가능(EPS-P30) | |
| 방수 구조(본체) | IP67(1m, 30분 침지 가능) ※센서 모듈 비접속 시, 외부출력 및 USB 사용 시에는 무효 | |
| 성능 보증 온도 | 1~45℃ | |
| 전원 | 본체: AA 건전지 / 충전식 니켈 수소전기 2개 또는 USB 연결(충전X) 센서: AA 건전기 / 충전식 니켈 수소전기 3개 | |
| 크기 / 무게 | 본체: 70(W) x 39(H) x 188(D)mm / 약 300g(배터리 포함) 표준센서: ø45 x 425(L)mm / 약 1,330g(배터리 포함) 수심센서부착: ø47 x 500(L)mm / 약 1,470g(배터리 포함) | |
| 기본 구성품 | pH 6.86 표준액 500mL 143F192, ph 4.01 표준액 500mL 143F191, 비교 전극 셀 내부액 50mL 143F235, 비교 전극 교체액 부위 6784580K, 커넥터 캡(센서모듈 부착품)7659850K, 더미 캡(전극 부착부에 씌워짐) 7313440K, 전용공구(스패너) 76357900, 교정 비이커(2개) 67659900, 실리콘그리스(141D002), 보호 커버(숄더벨트 부착) 7659870K, 접속 케이블 2m 6801640K, AA건전지(샘플 제공품) 5개, 취급설명서 | |
x1 fomazin표준액에 의해 교정된 경우의 탁도를 NTU,kaolin표준액에 의해 교정된 경우의 탁도를 mg/L로써표시(부유물질(SS)는 측정 불가합니다.)
x2이온 측정은 배치별 측정이 됩니다.
* 옵셥/액세사리
센서모듈
WMS40-0-0(표준 센서 모듈),WMS-40-0-1(표준 센서 모듈+수심 센서)
PH /ORP
비교 전극ELP-001
유리 전극팀ELP-023
ORP 전극칩ELM-004
액락부 6784580K
비교 전극 겔 내부액 50mL143F235
pH6.86 표준액 500mL143F192
pH4.01 표준액 500mL143F191
pH9.18 표준액 500mL143F193
ORP체크액(pH4.01표준액 500mL+quinhydrone용액)143F196
ORP전극용연마제10mLAO-001
전기전도율
EC 셀용 체크액0.1moL/kg250mL(2개)143A143
EC 셀용 체크액0.01moL/kg100mL(4개)143A143
25°℃일때140.8mS/m143A144
탁도
formazin 표준액 4000NTU100 mL HACH1140
formazin 표준액 4000NTU500 mL HACH1141
용존산소
DO 전극 유닛ELD-001
DO 전극 격막 세트(2개)6789790K
DO 전극 전해액 R-950mL(3개)OBG00007
DO 전극 내부액(전해액)50mL,노즐143D167
아연산나트륨50g143A030








특징
pH,전기 전도율,탁도,온도,염분,TDS,해수 비중,용존 산소,ORP,이온(F-,Cl-,NO3-,Ca2+,K+,NH4+),수심의 최대 9개항목 동시 측정 가능
수심 100m(1.0Mpa)이내 연속 측정 가능
표준센서모듈의지름45mm
RS-485(Modbus)-전원박스와접속가능
데이터 메모리 기능(9999 데이터-측정 시간,온도값,측정값)
스펙
| MODEL | WQC-40 | |
| 측정 항목 | pH, 전기 전도율, 탁도, 염분(NaCl/PSS), TDS, 해수 비중, 온도 옵션 : ORP, 용존산소, 수심, 이온(6종 : NH4+, NO3-,CI-,CA2+,F-,K+) | |
| 측정 방식 | pH | 유리 전극법 |
| 전기전도율 | 교류4 전극법 | |
| 염분 | 전기 전도율에서 환산 | |
| TDS | 전기 전도율에서 환산 | |
| 해수 비중 | 전기 전도율에서 환산 | |
| 온도 | 백금 박막 저항체 | |
| 탁도 ※1 | 90도 산랑 광법 | |
| 용존 산소(옵션) | 격막식 갈바닉 전극법 | |
| ORP(옵션) | 백금 전극법 | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | 이온 전극법 | |
| 수심(공장옵션) | 다이아프램 압력 센서 방식 | |
| 측정 범위 | pH | pH0.00 ~ pH14.00 |
| 전기전도율 | 0.0 ~ 200.0mS/m, 0.000 ~ 2.000S/m, 0.00 ~ 10.00S/m | |
| 염분 | NaCl : 0.00 ~ 4.00%, PSS : 0.00 ~ 40.00psu | |
| TDS | 0.000g/L ~ 999.9g/L | |
| 해수 비중 | 0.0 ~ 50.0σt | |
| 탁도 ※1 | 0.0 ~ 80.0NTU(mg/L), 0 ~ 800NTU(mg/L) | |
| 온도 | -5.00 ~ 55.00℃ | |
| 용존 산소(옵션) | 0.00 ~ 20.00mg/L, 0 ~ 200.0%(포화율) | |
| ORP(옵션) | -2000 ~ 2000mV | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | 0.00 ~ 2.00mg/L, 0.0 ~ 20.0mg/L, 0 ~ 200mg/L, 0.00 ~ 2.00g/L, 0.0 ~ 20.0g/L, 0 ~ 62g/L ※사용하는 이온 전극에 따름 | |
| 수심(공장옵션) | 0.0 ~ 100.0m | |
| 표시 범위 | pH | pH2.00 ~ pH16.00 |
| 전기전도율 | 0.0 ~ 202.0mS/m, 0.000 ~ 2.020S/m, 0.00 ~ 20.20S/m(수동/자동 레인지 변환) | |
| 염분 | NaCl : 0.00 ~ 4.40%, PSS : 0.00 ~ 70.70psu | |
| TDS | 0.0 ~ 999.9mg/L, 0 ~ 9.999g/L, 0 ~ 99.99g/L, 0 ~ 999.9g/L | |
| 해수 비중 | 0.0 ~ 55.0σt | |
| 탁도 ※1 | 0.0 ~ 88.0NTU(mg/L), 0 ~ 880NTU(mg/L) | |
| 온도 | -6.00 ~ 60.00℃ | |
| 용존 산소(옵션) | 0.00 ~ 22.00mg/L, 0 ~ 220.0%(포화율) | |
| ORP(옵션) | -2200 ~ 2200mV | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | 0.00 ~ 2.02g/L, 0.0 ~ 20.2mg/L, 0 ~ 202mg/L, 0.00 ~ 2.02g/L, 0.0 ~ 20.2g/L, 0 ~ 99g/L | |
| 수심(공장옵션) | -1.0 ~ 110.0m | |
| 반복성 | pH | ±0.05pH이내 |
| 전기 전도율 | ±1%FS이내 | |
| 염분 | NaCI: 0.04%이내, PSS: 0.40PSU 이내 | |
| TDS | ±1%FS이내 | |
| 해수 비중 | ±0.5σt이내 | |
| 탁도 ※1 | ±1.6NTU 이내(0.0~80.0NTU), ±8NTU 이내 (0~800NTU) | |
| 온도 | ±0.3℃이내 | |
| 용존 산소 | ±0.3mg/L이내, ±4%이내 | |
| 이온(옵션) ※2 / (6종: F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) | ±5mV이내 | |
| 수심 | ±0.1m이내 | |
| 센서 수심 | 100m 이내(1.0Mpa) ※이온 전극 장착시의 수심은, 전극의 종류에 따라 5~15m까지 입니다 | |
| 외부 출력 | RS-232C 케이블로 시리얼 통신, 인쇄 가능(EPS-P30) | |
| 방수 구조(본체) | IP67(1m, 30분 침지 가능) ※센서 모듈 비접속 시, 외부출력 및 USB 사용 시에는 무효 | |
| 성능 보증 온도 | 1~45℃ | |
| 전원 | 본체: AA 건전지 / 충전식 니켈 수소전기 2개 또는 USB 연결(충전X) 센서: AA 건전기 / 충전식 니켈 수소전기 3개 | |
| 크기 / 무게 | 본체: 70(W) x 39(H) x 188(D)mm / 약 300g(배터리 포함) 표준센서: ø45 x 425(L)mm / 약 1,330g(배터리 포함) 수심센서부착: ø47 x 500(L)mm / 약 1,470g(배터리 포함) | |
| 기본 구성품 | pH 6.86 표준액 500mL 143F192, ph 4.01 표준액 500mL 143F191, 비교 전극 셀 내부액 50mL 143F235, 비교 전극 교체액 부위 6784580K, 커넥터 캡(센서모듈 부착품)7659850K, 더미 캡(전극 부착부에 씌워짐) 7313440K, 전용공구(스패너) 76357900, 교정 비이커(2개) 67659900, 실리콘그리스(141D002), 보호 커버(숄더벨트 부착) 7659870K, 접속 케이블 2m 6801640K, AA건전지(샘플 제공품) 5개, 취급설명서 | |
x1 fomazin표준액에 의해 교정된 경우의 탁도를 NTU,kaolin표준액에 의해 교정된 경우의 탁도를 mg/L로써표시(부유물질(SS)는 측정 불가합니다.)
x2이온 측정은 배치별 측정이 됩니다.
* 옵셥/액세사리
센서모듈
WMS40-0-0(표준 센서 모듈),WMS-40-0-1(표준 센서 모듈+수심 센서)
PH /ORP
비교 전극ELP-001
유리 전극팀ELP-023
ORP 전극칩ELM-004
액락부 6784580K
비교 전극 겔 내부액 50mL143F235
pH6.86 표준액 500mL143F192
pH4.01 표준액 500mL143F191
pH9.18 표준액 500mL143F193
ORP체크액(pH4.01표준액 500mL+quinhydrone용액)143F196
ORP전극용연마제10mLAO-001
전기전도율
EC 셀용 체크액0.1moL/kg250mL(2개)143A143
EC 셀용 체크액0.01moL/kg100mL(4개)143A143
25°℃일때140.8mS/m143A144
탁도
formazin 표준액 4000NTU100 mL HACH1140
formazin 표준액 4000NTU500 mL HACH1141
용존산소
DO 전극 유닛ELD-001
DO 전극 격막 세트(2개)6789790K
DO 전극 전해액 R-950mL(3개)OBG00007
DO 전극 내부액(전해액)50mL,노즐143D167
아연산나트륨50g143A030





연관 상품




